Stagione 2024

Crans-Montana

23/06/2024Crans-Montana · SvizzeraWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 0 atleti al via.

59 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1AMOS Riley USA0,00 %23,209,48 19
2RILEY Bjorn USA+0,90 %26,784,28 7
3MARTIN Luca FRA+1,25 %28,220,36 2
4PUNCHARD Cole CAN+1,80 %30,416,65 15
5LILLO Dario SUI+2,67 %33,885,08 9
6GUAY Mathis FRA+3,04 %35,3411,64 26
7TREUDLER Finn SUI+3,49 %37,1811,90 28
8GROSLAMBERT Martin FRA+4,13 %39,7334,53 111
9TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+4,31 %40,4430,82 95
10SCHEHL Paul GER+4,34 %40,5522,01 63
11WIEDMANN Luke SUI+5,16 %43,8420,63 57
12LILLELUND Tobias DEN+5,31 %44,4215,91 45
13FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+5,69 %45,9525,05 76
14LHOMME Maxime SUI+5,91 %46,8421,42 62
15MOIR Luke RSA+6,20 %48,0123,05 66
16PACCAGNELLA Elian ITA+6,22 %48,0838,55 130
17ROSE Ethan NZL+6,26 %48,2637,34 123
18EDER Fabian GER+6,81 %50,4532,24 103
19HUDYMA Oleksandr UKR+7,09 %51,5551,87 227
20MALACARNE Alex Junior BRA+7,28 %52,3315,46 42
21WALTER Andrin SUI+7,72 %54,09
22DEBORD Romain FRA+7,78 %54,3043,10 158
23HATZ Lukas AUT+8,43 %56,9229,86 93
24SÁSKA Jan CZE+9,14 %59,7724,59 73
25LOUNELA Leo SWE+9,62 %61,6733,50 106
26ACKERT Ian CAN+10,01 %63,2532,07 102
27BEDINI Athys FRA+10,09 %63,5652,10 229
28BEARD Carson USA+10,37 %64,6947,47 186
29KRÜGER Benjamin GER+10,47 %65,0827,44 85
30BAUMANN Janis SUI+10,68 %65,9323,50 69
31MUSY Yannis FRA+10,85 %66,6018,41 50
32PÜNTENER Romano LIE+10,87 %66,6856,18 261
33BASSIGNANA Fabio ITA+11,22 %68,0740,18 142
34ANDRE GALLIS Alix FRA+11,44 %68,9524,68 74
35ROUFFIAC Naël FRA+11,63 %69,7224,96 75
36SØLVHØJ Vedersø Oliver DEN+11,63 %69,7256,06 259
37HAMMERLE Alexander AUT+11,78 %70,3140,84 146
38CLARK Owen CAN+12,25 %72,2133,96 109
39GREENSILL Max GBR+12,33 %72,5345,54 170
40ENGLISH Daniel USA+12,34 %72,5836,96 119
41AYRAL Maxime FRA+12,56 %73,4562,21 327
42BETTEO Marco ITA+12,82 %74,4847,13 183
43SOMMER Lars SUI+12,94 %74,96
44LIND Oscar SWE+13,05 %75,4073,28 498
45HANDLEY William NOR+13,50 %77,2025,18 79
46DAY Robbie USA+13,75 %78,2157,07 267
47GERIG Sven SUI+13,79 %78,3746,74 178
48BURNET Pierrick FRA+13,91 %78,8367,68 411
49EKROLL Sivert NOR+14,08 %79,5331,29 100
50TRAN VAN Antoine FRA+14,36 %80,6280,22 626
51VANDERSTEEN Jarne BEL+14,51 %81,2437,65 126
52BLUM Joel SUI+14,67 %81,9075,64 534
53CHAPTAL Yann FRA+14,77 %82,2835,60 112
54CORNIGLION Sofian FRA+14,86 %82,6476,56 545
55BIESTERBOS Frits NED+15,14 %83,78
56DEMARCIN Théo BEL+15,95 %86,9953,20 237
57VAN DIJK Chris NED+16,10 %87,6123,51 70
58FEURSTEIN Kilian AUT+16,82 %90,49100,04 1002
59MONTEIL Lubin FRA+17,18 %91,9347,88 188
GRÄTER Lars −1 giroGER58,27 285
SIDAHMED Khalid −1 giroSUI35,94 113
HÄTTENSCHWILER Loris −1 giroSUI48,60 195
ROSSEL Jules −1 giroFRA46,80 180
BARBER ARGUIMBAU Francesc −1 giroESP53,07 236
ALBISU ETXEBESTE Gexan −1 giroESP47,94 189
CHEREL Jules −1 giroFRA83,13 662
SCHERRER Julius −1 giroAUT30,98 97
NOVOTNÝ Ondrej −1 giroCZE49,38 205
LOSE Mikkel −1 giroDEN43,65 160
LUCHINI Quentin −1 giroFRA72,41 486
CORMIER Jules −1 giroFRA
COMANIUK Mika −1 giroCAN50,22 212
BARD Julien −1 giroSUI49,30 202
SPRENGER Felix −1 giroLIE47,16 184
DEGENKOLB Hannes −1 giroGER
KONECNY Lasse −1 giroUSA67,42 404
CORNILLON Nathan −1 giroFRA42,46 155
SPRANGER Jack −2 giriUSA40,64 145
GRIECO Lucas −2 giriFRA
LANDENBERGER Nils −2 giriSUI55,55 256
FERRI Tommaso −2 giriITA70,31 449
VERMERSCH Anathole −2 giriFRA91,20 834
DEURWEILHER Guillaume Alexandre −2 giriFRA
FINK Florian −2 giriGER
VERTIZ APEZETXEA Eneit −2 giriESP57,75 279
KIRCHBERGER Tobias −2 giriGER71,00 461
HJORTH Hector Glud −2 giriDEN62,76 339
BORRE Gabriel −2 giriITA47,44 185
STEFANI Livio −2 giriSUI64,03 351
SIPPY Ivan −2 giriUSA44,22 164
POTTIER Raphaël −2 giriFRA
RAMSAY Noah −2 giriCAN
PICHON Hugo −2 giriFRA87,63 762
WARD Jack −2 giriAUS52,67 233
JOHNSON Brayden −2 giriUSA57,97 281
EGLI Remo −2 giriSUI
PARKER Matthew Cayden −2 giriUSA
LINDQVIST Viktor −2 giriSWE46,64 177
SÁENZ VILLAGRÁN Gabriel −2 giriGUA92,46 854
JAsKIEWICZ Leszek −2 giriPOL51,51 223
SANDIN Hugo −2 giriSWE61,13 313
GREY Dane −2 giriUSA52,46 231
KAISER Nicolas −2 giriGER
KNAUS Flavio −2 giriLIE87,10 750
CONTESSO Eliot −2 giriFRA114,51 1238
MARTINS Alexandre −2 giriFRA44,21 163
NXUMALO Unathi −3 giriRSA69,59 438
ELOFSSON Edvin −3 giriSWE48,54 194
ÖRNBORG Samuel −3 giriSWE77,79 574
DODDS Joel −3 giriAUS79,39 606
WARREN Noah −3 giriUSA
PUJOL Pau −3 giriESP
RUWIEL Luca −3 giriRSA57,44 270
WOODFORD Alexander −3 giriCAN69,46 435
DU PREEZ Ignatius −3 giriRSA70,83 458
NESI Federico −3 giriITA155,86 1739
FERNANDEZ CONTIN Iñaki −4 giriESP163,52 1817
FARSTADVOLL Martin ritiratoNOR38,27 128
BARROSO GOMEZ Alberto ritiratoESP30,24 94
HASSLER Mauro ritiratoSUI68,32 417
PEDERSEN Heby Gustav ritiratoDEN20,86 58
SCHELLEKENS Tom ritiratoNED23,96 71
ZATLOUKAL Jan ritiratoCZE29,84 91
PERRIN Tom ritiratoFRA39,09 135
PAILLE Zorak ritiratoCAN49,00 197
SHAHSAVARI Parham ritiratoREF
ZANCAN PARDO Angelo ritiratoARG62,73 337
SIFFREDI Matteo ritiratoITA23,16 67
KRAYER Lennart-Jan non partitoGER22,28 64
CARRICK-ANDERSON Corran non partitoGBR36,16 114
KAHL Finn non partitoGER
FISCHER Leon non partitoSUI46,93 182
FREDERICKSEN Bailey non partitoNZL