Stagione 2024

Mt Van Hoevenberg - Lake Placid

28/09/2024Mt Van Hoevenberg - Lake Placid · Stati UnitiWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 53 atleti al via.

61 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1PUNCHARD Cole CAN0,00 %23,206,65 15
2LILLO Dario SUI+1,40 %28,815,08 9
3MALACARNE Alex Junior BRA+1,42 %28,8915,46 42
4AMOS Riley USA+1,44 %28,949,48 19
5MARTIN Luca FRA+1,87 %30,670,36 2
6WIEDMANN Luke SUI+2,03 %31,3320,63 57
7CLARK Owen CAN+2,14 %31,7633,96 109
8TREUDLER Finn SUI+3,26 %36,2511,90 28
9BARROSO GOMEZ Alberto ESP+3,35 %36,6130,24 94
10PEDERSEN Heby Gustav DEN+3,37 %36,6620,86 58
11RAMSAY Noah CAN+3,82 %38,48
12GUAY Mathis FRA+3,84 %38,5411,64 26
13GROSLAMBERT Martin FRA+3,84 %38,5834,53 111
14FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+3,93 %38,9225,05 76
15ZATLOUKAL Jan CZE+4,38 %40,7329,84 91
16SCHEHL Paul GER+4,65 %41,8022,01 63
17EDER Fabian GER+4,89 %42,7732,24 103
18BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+4,90 %42,8053,07 236
19GERIG Sven SUI+4,94 %42,9646,74 178
20WALTER Andrin SUI+4,96 %43,03
21DAY Robbie USA+4,96 %43,0357,07 267
22ACKERT Ian CAN+5,49 %45,1532,07 102
23MOIR Luke RSA+5,65 %45,7823,05 66
24HATZ Lukas AUT+5,65 %45,7829,86 93
25PAILLE Zorak CAN+6,23 %48,1049,00 197
26JOHNSON Brayden USA+6,24 %48,1457,97 281
27PACCAGNELLA Elian ITA+6,32 %48,4738,55 130
28MUSY Yannis FRA+6,35 %48,5918,41 50
29SØLVHØJ Vedersø Oliver DEN+6,45 %49,0056,06 259
30LHOMME Maxime SUI+6,66 %49,8221,42 62
31GREY Dane USA+6,92 %50,8752,46 231
32BÜTIKOFER Gian SUI+7,08 %51,5431,34 101
33GREENSILL Max GBR+7,23 %52,1145,54 170
34PÜNTENER Romano LIE+7,28 %52,3156,18 261
35KRAYER Lennart-Jan GER+7,51 %53,2322,28 64
36SIPPY Ivan USA+7,63 %53,7344,22 164
37HUDYMA Oleksandr UKR+8,16 %55,8451,87 227
38TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+8,49 %57,1530,82 95
39ANDRE GALLIS Alix FRA+8,60 %57,6124,68 74
40NOVOTNÝ Ondrej CZE+8,85 %58,5949,38 205
41HAMMERLE Alexander AUT+9,06 %59,4640,84 146
42HASSETT Toby USA+9,21 %60,0362,21 328
43KRÜGER Benjamin GER+9,23 %60,1227,44 85
44WOODFORD Alexander CAN+9,34 %60,5569,46 435
45EKROLL Sivert NOR+9,43 %60,9431,29 100
46HANDLEY William NOR+10,04 %63,3425,18 79
47ENGLISH Daniel USA+10,43 %64,9336,96 119
48STOVALL Landen USA+10,55 %65,4285,18 704
49SPRANGER Jack USA+10,93 %66,9140,64 145
50GRØNENG Sjur Holm NOR+11,16 %67,8249,01 198
51OLSHOVE Kyan USA+11,22 %68,0985,60 721
52ROY Xavier CAN+11,54 %69,3583,93 681
53MCCALLUM Cam CAN+11,68 %69,9181,04 636
54SÁSKA Jan CZE+11,76 %70,2324,59 73
55ROSE Ethan NZL+11,82 %70,5037,34 123
56KAISER Nicolas GER+12,28 %72,33
57BINZ Yanick SUI+12,29 %72,3671,28 467
58SIFFREDI Matteo ITA+12,35 %72,6223,16 67
59SCHWEIZER Ben GER+12,47 %73,0851,40 221
60FARSTADVOLL Martin NOR+13,76 %78,2438,27 128
61HÄTTENSCHWILER Loris SUI+14,07 %79,4648,60 195
KONECNY Lasse −1 giroUSA67,42 404
DEALE Owen −1 giroUSA78,72 588
PECK Justin −1 giroUSA65,92 379
HARRELSON Gabe −1 giroUSA118,18 1303
ST-ONGE Maxime −1 giroCAN54,99 252
MIERS Lucas −1 giroUSA
DENDY Landon −1 giroUSA86,29 738
SÁENZ VILLAGRÁN Gabriel −1 giroGUA92,46 854
WESELAKE Soren Josiah −1 giroCAN54,48 248
VROUWENVELDER Paul −2 giriUSA90,63 822
MUTH Benjamin −2 giriGER71,64 472
EDWARDS Matthew −2 giriUSA
FOLEY Josh −2 giriUSA81,33 639
WHITE Brady −2 giriUSA96,13 927
PICHE Raphael −2 giriCAN79,15 597
LOCKLEAR Cameron −3 giriUSA
FLAXMAN Luke −3 giriUSA
STRICKER Jacob −3 giriGER120,41 1330
GAMBAROTA Douglas −4 giriUSA162,62 1808
COMANIUK Mika −5 giriCAN50,22 212
LILLELUND Tobias ritiratoDEN15,91 45
RUELLAND Simon ritiratoCAN105,35 1099
RILEY Bjorn non partitoUSA4,28 7