Stagione 2025

Araxa

06/04/2025Araxa · BrasileWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare.

54 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1KORETZKY Victor FRA0,00 %0,004,55 26
2BLEVINS Christopher USA+0,21 %0,847,17 34
3VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+0,60 %2,410,91 8
4FORSTER Lars SUI+0,62 %2,462,01 14
5SCHURTER Nino SUI+0,62 %2,49—
6COLOMBO Filippo SUI+0,65 %2,592,31 15
7BOICHIS Adrien FRA+0,69 %2,780,00 1
8SARROU Jordan FRA+0,69 %2,782,92 18
9SCHWARZBAUER Luca GER+0,97 %3,902,99 19
10XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA Gustavo BRA+0,98 %3,9421,47 113
11MALACARNE Alex Junior BRA+0,99 %3,957,92 39
12BASTOS GALINSKI Ulan BRA+1,01 %4,0410,34 56
13FLÜCKIGER Mathias SUI+1,03 %4,140,98 9
14LILLO Dario SUI+1,11 %4,441,15 11
15LIST David GER+1,16 %4,634,73 27
16ZANOTTI Juri ITA+1,22 %4,903,45 22
17BRAIDOT Luca ITA+1,30 %5,193,21 20
18BRANDL Maximilian GER+1,52 %6,086,68 33
19MOIR Luke RSA+1,57 %6,2712,47 68
20PÜNTENER Fabio SUI+1,81 %7,240,48 4
21ANDREASSEN Simon DEN+2,19 %8,749,43 47
22AVONDETTO Simone ITA+2,50 %9,980,76 7
23SCHUERMANS Jens BEL+2,55 %10,218,54 42
24ALBIN Vital SUI+2,57 %10,303,45 21
25FOIDL Maximilian AUT+2,58 %10,306,21 30
26CULLELL ESTAPE Jofre ESP+2,67 %10,698,98 44
27KAISER Leon Reinhard GER+2,90 %11,599,57 49
28SCHELB Julian GER+3,08 %12,326,60 32
29VALERO SERRANO David ESP+3,10 %12,4225,59 142
30CINK Ondrej CZE+3,37 %13,469,53 48
31MARQUES DE ALMEIDA Jose Gabriel BRA+3,44 %13,7520,32 104
32ZALTSMAN Tomer ISR+3,46 %13,8221,99 119
33LITSCHER Thomas SUI+3,89 %15,55—
34FRISCHKNECHT Andri SUI+3,89 %15,569,87 52
35DUBAU Joshua FRA+3,92 %15,669,04 45
36COOPER Anton NZL+4,15 %16,6114,93 78
37VITTONE Andreas Emanuele ITA+4,21 %16,8456,64 472
38RØHME Knut NOR+4,33 %17,3311,15 59
39BOUCHARD Leandre CAN+4,45 %17,8124,82 138
40GUAY Mathis FRA+4,58 %18,304,36 24
41GLENDE Mats Tubaas NOR+4,67 %18,6813,43 72
42CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+5,00 %20,0217,73 95
43FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+5,13 %20,5421,66 115
44MARTIN Luca FRA+5,75 %22,980,31 3
45PHILIPP Antoine FRA+6,00 %24,0210,12 54
46MUSY Yannis FRA+6,94 %27,759,60 51
47SOTO Catriel ARG+7,00 %27,9838,92 261
48HOLMGREN Gunnar CAN+7,20 %28,7812,30 66
49CONTRERAS Joel Fernando ARG+7,42 %29,6926,89 151
50GALLO FLORIDO Ignacio CHI+7,66 %30,6433,49 212
51ULLOA AREVALO Jose Gerardo MEX+7,73 %30,927,78 37
52DURAN Agustin ARG+7,74 %30,9426,99 153
53BOTERO VILLEGAS Jhonnatan COL+8,67 %34,6725,82 143
54CANTOR SANCHEZ Jonathan David COL+9,20 %36,8035,33 237
—BEDOYA BOTERO Jeronimo −2 giriCOL——44,21 323
—KRAYER Lennart-Jan −2 giriGER——13,75 73
—COCUZZI LUIZ Henrique −2 giriBRA——46,80 361
—TREZZA DE PAIVA Sherman −2 giriBRA——29,96 176
—CAROD Titouan −3 giriFRA——8,38 41
—LILLELUND Tobias −3 giriDEN——9,08 46
—GREGO SANTOS Mario Couto −4 giriBRA——24,40 132
—AMANCIO ROMAO MACHADO Nicolas Rafhael −4 giriBRA——20,13 102
—AUCLAIR Raphael −5 giriCAN———
—DE FROIDMONT Pierre −6 giriBEL——11,76 65
—COLLEDANI Nadir −7 giriITA——7,87 38
—CRISTALDO Maximo −8 giriPAR——131,56 1183
—AMOS Riley ritiratoUSA——2,44 16
—WOODS Carter ritiratoCAN——11,59 63
—AZZARO Mathis ritiratoFRA——0,65 5
—ALDRIDGE Charlie ritiratoGBR——0,72 6
—PUNCHARD Cole ritiratoCAN——1,13 10
—FARIAS Patricio ritiratoCHI——53,46 436
—GOUDAILLIEZ Juan Ignacio ritiratoARG——42,08 302
—GRIOT Thomas ritiratoFRA——16,82 91
—BLUMS Martins non partitoLAT——18,32 99