Stagione 2025

Nove Mesto Na Morave

25/05/2025Nove Mesto Na Morave · CechiaWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare. Fattore di gara K = 1,575.

73 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1BLEVINS Christopher USA0,00 %0,0013,32 33
2AZZARO Mathis FRA+0,12 %0,772,04 4
3FORSTER Lars SUI+0,12 %0,7813,26 32
4KORETZKY Victor FRA+0,12 %0,791,02 3
5PÜNTENER Fabio SUI+0,43 %2,737,72 17
6ALBIN Vital SUI+0,54 %3,3913,63 37
7FONTANA Filippo ITA+0,85 %5,3411,16 25
8VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+0,94 %5,913,65 5
9HATHERLY Alan RSA+1,07 %6,7413,38 34
10MARTIN Luca FRA+1,12 %7,050,36 2
11SCHWARZBAUER Luca GER+1,12 %7,056,65 14
12COLOMBO Filippo SUI+1,12 %7,066,98 16
13LITSCHER Thomas SUI+1,13 %7,1011,67 27
14FLÜCKIGER Mathias SUI+1,21 %7,635,89 11
15GUERRINI Marcel SUI+1,39 %8,7613,01 30
16CINK Ondrej CZE+1,88 %11,8515,59 43
17AVONDETTO Simone ITA+2,18 %13,724,70 8
18SCHURTER Nino SUI+2,40 %15,096,43 13
19MOIR Luke RSA+2,40 %15,1323,05 66
20BLUMS Martins LAT+2,41 %15,1537,43 125
21SCHÄTTI Luca SUI+2,41 %15,1810,72 22
22LIST David GER+2,41 %15,206,36 12
23SCHUERMANS Jens BEL+2,54 %15,9813,63 38
24SCHELB Julian GER+2,62 %16,4915,02 41
25COLLEDANI Nadir ITA+2,69 %16,9317,84 48
26KAISER Leon Reinhard GER+2,89 %18,1819,00 53
27AMOS Riley USA+3,04 %19,139,48 19
28ZALTSMAN Tomer ISR+3,09 %19,4840,23 143
29BRANDL Maximilian GER+3,24 %20,4113,70 39
30WIEDMANN Luke SUI+3,26 %20,5220,63 57
31BRAIDOT Daniele ITA+3,26 %20,5428,76 88
32PUNCHARD Cole CAN+3,68 %23,176,65 15
33RILEY Bjorn USA+3,70 %23,294,28 7
34LILLO Dario SUI+3,73 %23,475,08 9
35FRISCHKNECHT Andri SUI+3,78 %23,8021,18 60
36CULLELL ESTAPE Jofre ESP+3,84 %24,1613,04 31
37GUAY Mathis FRA+3,84 %24,1711,64 26
38LILLELUND Tobias DEN+4,19 %26,3915,91 45
39WOODS Carter CAN+4,19 %26,4014,29 40
40ALDRIDGE Charlie GBR+4,40 %27,735,56 10
41LUKASIK Krzysztof POL+4,47 %28,1833,97 110
42DE FROIDMONT Pierre BEL+4,63 %29,1624,53 72
43ZANOTTI Juri ITA+4,80 %30,2510,83 23
44RØHME Knut NOR+5,10 %32,1219,24 54
45DUBAU Joshua FRA+5,12 %32,2311,15 24
46ROTH Joel SUI+5,13 %32,2921,36 61
47BRAIDOT Luca ITA+5,15 %32,439,46 18
48RÜEGG Timon SUI+5,67 %35,7020,44 56
49CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+6,03 %37,9832,78 104
50SCHEHL Niklas GER+6,12 %38,5431,09 99
51VITTONE Andreas Emanuele ITA+6,65 %41,8625,09 78
52ORSCHEL Tyler CAN+6,77 %42,6525,72 81
53COOPER Anton NZL+6,88 %43,3427,59 86
54CHENEVAL Loan FRA+6,91 %43,5046,22 174
55FAGERHAUG Petter NOR+7,22 %45,4951,00 218
56KRAYER Lennart-Jan GER+7,26 %45,7522,28 64
57GROSLAMBERT Martin FRA+7,42 %46,7634,53 111
58VALERO SERRANO David ESP+7,54 %47,5013,51 35
59BARROSO GOMEZ Alberto ESP+7,75 %48,8030,24 94
60VANDERSTEEN Jarne BEL+8,14 %51,2837,65 126
61BERTOLINI Gioele ITA+8,15 %51,3222,99 65
62HORNY Clement BEL+8,58 %54,0528,70 87
63ZATLOUKAL Jan CZE+8,75 %55,1029,84 91
64PHILIPP Antoine FRA+8,86 %55,8025,43 80
65MUSY Yannis FRA+9,26 %58,3418,41 50
66AUCLAIR Raphael CAN+9,40 %59,2149,94 210
67HATZ Lukas AUT+9,59 %60,3929,86 93
68BOCCHIO VEGA Emanuele ITA+9,86 %62,0941,15 147
69OSTASZEWSKI Karol POL+9,86 %62,1262,63 336
70HOLMGREN Gunnar CAN+9,96 %62,7226,05 83
71BAIR Mario AUT+10,32 %64,9916,41 46
72SØLVHØJ Vedersø Oliver DEN+10,72 %67,5256,06 259
73CAROD Titouan FRA+11,32 %71,3223,27 68
SADESKY Logan −1 giroCAN25,08 77
ULLOA AREVALO Jose −1 giroMEX18,46 51
DAWSON Christopher −2 giriIRL49,25 201
PEÑA FRANCO Duvan Nelson −2 giriCOL59,73 304
JENCUŠ Jakub −3 giriSVK80,01 622
ŠKARNITZL Jan −3 giriCZE79,66 614
ULÍK Matej −3 giriSVK55,24 253
PAPCÚN Florián −4 giriSVK87,22 754
CELIE Nathan −5 giriFRA58,34 286
SÁSKA Jan ritiratoCZE24,59 73
GAZE Samuel ritiratoNZL18,69 52
BURKI Nick ritiratoSUI29,34 90
FINI CARSTENSEN Sebastian ritiratoDEN15,88 44
VAN DER POEL Mathieu ritiratoNED17,34 47
GRIOT Thomas non partitoFRA40,60 144
ANDREASSEN Simon non partitoDEN12,68 29
RYF Joris non partitoSUI29,84 92
GLENDE Mats Tubaas non partitoNOR20,92 59