Stagione 2025

Saalfelden Leogang-Salzburgerland

08/06/2025Saalfelden Leogang-Salzburgerland · AustriaWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare.

57 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1CINK Ondrej CZE0,00 %0,009,53 48
2FLÜCKIGER Mathias SUI+0,34 %1,360,98 9
3PÜNTENER Fabio SUI+0,53 %2,140,48 4
4AZZARO Mathis FRA+0,83 %3,320,65 5
5FORSTER Lars SUI+1,43 %5,732,01 14
6COLOMBO Filippo SUI+1,46 %5,852,31 15
7MARTIN Luca FRA+1,56 %6,230,31 3
8SCHWARZBAUER Luca GER+2,04 %8,142,99 19
9ALBIN Vital SUI+2,08 %8,303,45 21
10HATHERLY Alan RSA+2,20 %8,8021,11 109
11SCHURTER Nino SUI+2,91 %11,64—
12SCHELB Julian GER+2,93 %11,736,60 32
13SCHUERMANS Jens BEL+3,17 %12,708,54 42
14MOIR Luke RSA+3,36 %13,4412,47 68
15LILLO Dario SUI+3,46 %13,831,15 11
16COLLEDANI Nadir ITA+3,88 %15,537,87 38
17BLEVINS Christopher USA+4,41 %17,647,17 34
18ULLOA AREVALO Jose Gerardo MEX+4,46 %17,837,78 37
19BRANDL Maximilian GER+4,49 %17,976,68 33
20DE FROIDMONT Pierre BEL+4,64 %18,5611,76 65
21BOICHIS Adrien FRA+4,64 %18,580,00 1
22LITSCHER Thomas SUI+4,92 %19,68—
23GUAY Mathis FRA+5,26 %21,054,36 24
24VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+5,49 %21,950,91 8
25RILEY Bjorn USA+5,59 %22,341,60 12
26WOODS Carter CAN+5,80 %23,2011,59 63
27BASTOS GALINSKI Ulan BRA+5,80 %23,2210,34 56
28CULLELL ESTAPE Jofre ESP+5,82 %23,268,98 44
29RÜEGG Timon SUI+5,84 %23,3711,57 62
30AVONDETTO Simone ITA+6,32 %25,280,76 7
31BRAIDOT Luca ITA+6,48 %25,913,21 20
32MUSY Yannis FRA+6,66 %26,649,60 51
33WIEDMANN Luke SUI+6,75 %27,005,78 29
34COOPER Anton NZL+6,88 %27,5414,93 78
35FRISCHKNECHT Andri SUI+7,02 %28,089,87 52
36BLUMS Martins LAT+7,25 %28,9818,32 99
37GLENDE Mats Tubaas NOR+7,74 %30,9513,43 72
38ANDREASSEN Simon DEN+8,00 %32,009,43 47
39ROTH Joel SUI+8,11 %32,45—
40VITTONE Andreas Emanuele ITA+8,16 %32,6356,64 472
41CHENEVAL Loan FRA+8,34 %33,3627,60 158
42LILLELUND Tobias DEN+8,35 %33,419,08 46
43LIST David GER+8,57 %34,304,73 27
44ALDRIDGE Charlie GBR+8,58 %34,340,72 6
45ZANOTTI Juri ITA+8,72 %34,873,45 22
46KRAYER Lennart-Jan GER+8,87 %35,4813,75 73
47CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+8,98 %35,9117,73 95
48FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+9,02 %36,0821,66 115
49JANSSENS Arne BEL+9,78 %39,1026,60 149
50HORNY Clement BEL+9,93 %39,7221,95 118
51LUKASIK Krzysztof POL+10,07 %40,2724,91 139
52BRAIDOT Daniele ITA+10,16 %40,6522,01 120
53GAZE Samuel NZL+10,50 %41,9915,82 85
54ZATLOUKAL Jan CZE+10,66 %42,6411,45 61
55HOLMGREN Gunnar CAN+10,86 %43,4212,30 66
56SÁSKA Jan CZE+11,47 %45,8815,38 83
57VALERO SERRANO David ESP+11,93 %47,7325,59 142
—CELIE Nathan −2 giriFRA——34,08 218
—VANDERSTEEN Jarne −2 giriBEL——13,15 71
—RØHME Knut −2 giriNOR——11,15 59
—GALLO FLORIDO Ignacio −2 giriCHI——33,49 212
—PHILIPP Antoine −2 giriFRA——10,12 54
—FAGERHAUG Petter −3 giriNOR——13,90 75
—SCHÄTTI Luca −3 giriSUI——2,51 17
—CAROD Titouan −3 giriFRA——8,38 41
—PEÑA FRANCO Nelson −4 giriCOL——38,98 262
—SADESKY Logan −4 giriCAN——8,71 43
—ZALTSMAN Tomer −4 giriISR——21,99 119
—KITABAYASHI Riki −4 giriJPN——52,28 421
—OSTASZEWSKI Karol −5 giriPOL——40,41 277
—HEINEN Tijay −5 giriLUX——71,75 652
—BERTOLINI Gioele ritiratoITA——12,84 70
—AMOS Riley ritiratoUSA——2,44 16
—KAISER Leon Reinhard ritiratoGER——9,57 49
—KORETZKY Victor ritiratoFRA——4,55 26
—HATZ Lukas ritiratoAUT——16,03 88
—DURAN Agustin ritiratoARG——26,99 153
—GUERRINI Marcel non partitoSUI——3,47 23
—FONTANA Filippo non partitoITA——7,33 35
—LIND Oscar non partitoSWE——58,67 495
—PUNCHARD Cole non partitoCAN——1,13 10