Stagione 2025

Haute Savoie

01/09/2025Haute Savoie · FranciaWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare.

62 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1MARTIN Luca FRA0,00 %0,000,31 3
2BRAIDOT Luca ITA+0,26 %1,023,21 20
3FLÜCKIGER Mathias SUI+0,39 %1,540,98 9
4HATHERLY Alan RSA+0,66 %2,6221,11 109
5AVONDETTO Simone ITA+0,92 %3,680,76 7
6VAN DER POEL Mathieu NED+1,22 %4,8813,99 76
7AZZARO Mathis FRA+1,25 %5,020,65 5
8ANDREASSEN Simon DEN+1,43 %5,729,43 47
9PÜNTENER Fabio SUI+1,53 %6,100,48 4
10PUNCHARD Cole CAN+1,62 %6,501,13 10
11CULLELL ESTAPE Jofre ESP+1,94 %7,768,98 44
12BLEVINS Christopher USA+2,36 %9,467,17 34
13GUERRINI Marcel SUI+2,51 %10,043,47 23
14LILLO Dario SUI+2,62 %10,491,15 11
15SCHWARZBAUER Luca GER+2,72 %10,882,99 19
16SCHURTER Nino SUI+3,45 %13,82—
17GUAY Mathis FRA+3,57 %14,264,36 24
18BRANDL Maximilian GER+3,66 %14,646,68 33
19ZANOTTI Juri ITA+3,73 %14,933,45 22
20BASTOS GALINSKI Ulan BRA+4,07 %16,2710,34 56
21SCHÄTTI Luca SUI+4,07 %16,302,51 17
22ALBIN Vital SUI+4,09 %16,373,45 21
23LIST David GER+4,16 %16,624,73 27
24VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+4,27 %17,090,91 8
25RÜEGG Timon SUI+4,36 %17,4511,57 62
26BRAIDOT Daniele ITA+4,51 %18,0422,01 120
27DUBAU Joshua FRA+4,69 %18,749,04 45
28KAISER Leon Reinhard GER+4,75 %18,999,57 49
29SCHUERMANS Jens BEL+4,75 %18,998,54 42
30VALERO SERRANO David ESP+5,17 %20,7025,59 142
31FONTANA Filippo ITA+5,20 %20,787,33 35
32FOIDL Maximilian AUT+5,86 %23,446,21 30
33ALDRIDGE Charlie GBR+6,05 %24,210,72 6
34RØHME Knut NOR+6,09 %24,3611,15 59
35ORSCHEL Tyler CAN+6,34 %25,3811,25 60
36MALACARNE Alex Junior BRA+6,39 %25,577,92 39
37WOODS Carter CAN+6,80 %27,2111,59 63
38GLENDE Mats Tubaas NOR+6,95 %27,8113,43 72
39MOIR Luke RSA+7,03 %28,1112,47 68
40DE FROIDMONT Pierre BEL+7,15 %28,6111,76 65
41VITTONE Andreas Emanuele ITA+7,26 %29,0356,64 472
42CINK Ondrej CZE+7,72 %30,889,53 48
43BLUMS Martins LAT+7,76 %31,0618,32 99
44LITSCHER Thomas SUI+7,81 %31,24—
45RILEY Bjorn USA+7,85 %31,411,60 12
46COLOMBO Filippo SUI+8,07 %32,272,31 15
47SCHELB Julian GER+8,19 %32,776,60 32
48BAIR Mario AUT+8,26 %33,034,93 28
49SÁSKA Jan CZE+8,37 %33,4615,38 83
50SARROU Jordan FRA+8,43 %33,742,92 18
51PHILIPP Antoine FRA+8,54 %34,1610,12 54
52FRISCHKNECHT Andri SUI+8,72 %34,899,87 52
53HORNY Clement BEL+9,07 %36,2821,95 118
54LILLELUND Tobias DEN+9,40 %37,619,08 46
55PATON Cole USA+9,70 %38,8024,73 136
56COLLEDANI Nadir ITA+9,97 %39,877,87 38
57MUSY Yannis FRA+10,42 %41,699,60 51
58WIEDMANN Luke SUI+10,56 %42,255,78 29
59FORSTER Lars SUI+11,10 %44,382,01 14
60HAEGSTAD Erik NOR+11,85 %47,4114,53 77
61CAROD Titouan FRA+12,23 %48,918,38 41
62FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+14,11 %56,4321,66 115
—REKDAHL Ole −2 giriNOR——20,88 107
—BERTOLINI Gioele −2 giriITA——12,84 70
—HOLMGREN Gunnar −2 giriCAN——12,30 66
—ULLOA AREVALO Jose Gerardo −2 giriMEX——7,78 37
—BURKI Nick −2 giriSUI——14,96 80
—CAMPOS MOTOS David Domingo −2 giriESP——17,73 95
—GROSLAMBERT Martin −2 giriFRA——17,99 96
—SCHEHL Niklas −2 giriGER——15,89 87
—FERREIRA Roberto −3 giriPOR——34,60 222
—GAZE Samuel −3 giriNZL——15,82 85
—KRAYER Lennart-Jan −3 giriGER——13,75 73
—SADESKY Logan −3 giriCAN——8,71 43
—BOCCHIO VEGA Emanuele −3 giriITA——22,72 121
—MARQUES DE ALMEIDA Jose Gabriel −3 giriBRA——20,32 104
—BARROSO GOMEZ Alberto −3 giriESP——42,36 308
—COOPER Anton −3 giriNZL——14,93 78
—JANSSENS Arne −3 giriBEL——26,60 149
—CHENEVAL Loan −3 giriFRA——27,60 158
—HUEZ Emanuele −3 giriITA——81,63 751
—LUKASIK Krzysztof −3 giriPOL——24,91 139
—ERIKSSON André −4 giriSWE——31,04 193
—GRIOT Thomas −4 giriFRA——16,82 91
—KITABAYASHI Riki −4 giriJPN——52,28 421
—AUCLAIR Raphael −4 giriCAN———
—VAN ZYL Johan −5 giriRSA——40,33 275
—BARTOLETTI Léo −6 giriFRA——66,08 587
—PI RAMIREZ DE ARELLANO Oriol −6 giriAND——93,38 888
—AUZOUX Théo −6 giriFRA——73,27 666
—HATZ Lukas ritiratoAUT——16,03 88
—VANDERSTEEN Jarne ritiratoBEL——13,15 71
—AMOS Riley ritiratoUSA——2,44 16