Stagione 2025

Bike Kingdom - Lenzerheide

23/09/2025Bike Kingdom - Lenzerheide · SvizzeraWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare.

59 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1HATHERLY Alan RSA0,00 %0,0021,11 109
2ALDRIDGE Charlie GBR+0,66 %2,640,72 6
3BOICHIS Adrien FRA+0,81 %3,230,00 1
4AVONDETTO Simone ITA+0,97 %3,870,76 7
5VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+1,08 %4,300,91 8
6PUNCHARD Cole CAN+1,08 %4,341,13 10
7ANDREASSEN Simon DEN+1,48 %5,949,43 47
8ALBIN Vital SUI+1,69 %6,753,45 21
9PÜNTENER Fabio SUI+1,73 %6,910,48 4
10SCHÄTTI Luca SUI+2,02 %8,082,51 17
11MARTIN Luca FRA+2,08 %8,340,31 3
12CULLELL ESTAPE Jofre ESP+2,40 %9,588,98 44
13GUERRINI Marcel SUI+2,53 %10,113,47 23
14BRAIDOT Luca ITA+2,76 %11,033,21 20
15SCHWARZBAUER Luca GER+2,95 %11,802,99 19
16DUBAU Joshua FRA+3,17 %12,689,04 45
17FONTANA Filippo ITA+3,46 %13,837,33 35
18LILLO Dario SUI+3,68 %14,731,15 11
19ORSCHEL Tyler CAN+3,96 %15,8211,25 60
20CINK Ondrej CZE+4,11 %16,449,53 48
21GUAY Mathis FRA+4,19 %16,754,36 24
22SCHELB Julian GER+4,21 %16,846,60 32
23MALACARNE Alex Junior BRA+4,27 %17,077,92 39
24SCHURTER Nino SUI+4,28 %17,12—
25DE FROIDMONT Pierre BEL+4,30 %17,1911,76 65
26FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+4,38 %17,5221,66 115
27BLEVINS Christopher USA+4,44 %17,757,17 34
28LILLELUND Tobias DEN+4,51 %18,059,08 46
29BLUMS Martins LAT+4,58 %18,3118,32 99
30ULLOA AREVALO Jose Gerardo MEX+4,63 %18,517,78 37
31RÜEGG Timon SUI+4,63 %18,5311,57 62
32HOLMGREN Gunnar CAN+4,64 %18,5812,30 66
33LIST David GER+4,78 %19,124,73 27
34AMOS Riley USA+5,24 %20,942,44 16
35FOIDL Maximilian AUT+5,31 %21,246,21 30
36ZANOTTI Juri ITA+5,47 %21,893,45 22
37KAISER Leon Reinhard GER+5,49 %21,949,57 49
38COLLEDANI Nadir ITA+5,64 %22,567,87 38
39RILEY Bjorn USA+6,13 %24,511,60 12
40LITSCHER Thomas SUI+6,24 %24,94—
41WIEDMANN Luke SUI+6,44 %25,755,78 29
42BASTOS GALINSKI Ulan BRA+6,69 %26,7510,34 56
43GRIOT Thomas FRA+6,85 %27,3916,82 91
44FLÜCKIGER Mathias SUI+7,04 %28,170,98 9
45CAROD Titouan FRA+7,12 %28,498,38 41
46XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA Gustavo BRA+7,28 %29,1021,47 113
47GLENDE Mats Tubaas NOR+7,52 %30,0713,43 72
48GAZE Samuel NZL+7,70 %30,8215,82 85
49VALERO SERRANO David ESP+7,76 %31,0625,59 142
50FORSTER Lars SUI+7,92 %31,662,01 14
51SARROU Jordan FRA+8,04 %32,162,92 18
52BARROSO GOMEZ Alberto ESP+8,19 %32,7642,36 308
53JANSSENS Arne BEL+8,44 %33,7526,60 149
54COOPER Anton NZL+8,62 %34,4714,93 78
55PHILIPP Antoine FRA+8,79 %35,1810,12 54
56KRAYER Lennart-Jan GER+8,99 %35,9813,75 73
57HAEGSTAD Erik NOR+9,64 %38,5714,53 77
58BRANDL Maximilian GER+9,73 %38,926,68 33
59RØHME Knut NOR+10,69 %42,7711,15 59
—VAN ZYL Johan −1 giroRSA——40,33 275
—BAUMANN Janis −1 giroSUI——12,71 69
—REKDAHL Ole −1 giroNOR——20,88 107
—CAMPOS MOTOS David Domingo −1 giroESP——17,73 95
—MUSY Yannis −1 giroFRA——9,60 51
—CONTRERAS Joel Fernando −1 giroARG——26,89 151
—AUCLAIR Raphael −1 giroCAN———
—SCHEHL Niklas −1 giroGER——15,89 87
—FRISCHKNECHT Andri −1 giroSUI——9,87 52
—FEEHAN Devon −2 giriUSA——21,12 110
—FOSTER Michael −2 giriRSA——30,23 181
—KORETZKY Victor −2 giriFRA——4,55 26
—GROSLAMBERT Martin −2 giriFRA——17,99 96
—SÁSKA Jan −3 giriCZE——15,38 83
—MOIR Luke −3 giriRSA——12,47 68
—HATZ Lukas −3 giriAUT——16,03 88
—GUTIERREZ PRIETO Adair Zabdiel −3 giriMEX——20,14 103
—BRAIDOT Daniele −4 giriITA——22,01 120
—PEÑA FRANCO Nelson −4 giriCOL——38,98 262
—MUTH Benjamin −4 giriGER——40,84 279
—HALL Carter −4 giriUSA——50,35 405
—MIRANDA JAIME Jaime −5 giriMEX——59,22 507
—MAKAE Tumelo −5 giriLES——132,44 1189
—TERBLANCHE Damon −5 giriRSA——95,01 908
—HEINEN Tijay −6 giriLUX——71,75 652
—STRICKER Jacob −6 giriGER——98,55 940
—BARTOLETTI Léo −6 giriFRA——66,08 587
—AZZARO Mathis ritiratoFRA——0,65 5
—WOODS Carter ritiratoCAN——11,59 63
—MARQUES DE ALMEIDA Jose Gabriel ritiratoBRA——20,32 104
—BURKI Nick ritiratoSUI——14,96 80
—VITTONE Andreas Emanuele ritiratoITA——56,64 472
—DELICH Nicolas ritiratoCHI——68,26 617
—COLOMBO Filippo non partitoSUI——2,31 15
—SCHUERMANS Jens non partitoBEL——8,54 42