Stagione 2025

Bike Kingdom - Lenzerheide

23/09/2025Bike Kingdom - Lenzerheide · SvizzeraWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare. Fattore di gara K = 1,295.

59 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1HATHERLY Alan RSA0,00 %0,0013,38 34
2ALDRIDGE Charlie GBR+0,66 %3,425,56 10
3BOICHIS Adrien FRA+0,81 %4,180,00 1
4AVONDETTO Simone ITA+0,97 %5,014,70 8
5VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+1,08 %5,573,65 5
6PUNCHARD Cole CAN+1,08 %5,626,65 15
7ANDREASSEN Simon DEN+1,48 %7,6912,68 29
8ALBIN Vital SUI+1,69 %8,7513,63 37
9PÜNTENER Fabio SUI+1,73 %8,957,72 17
10SCHÄTTI Luca SUI+2,02 %10,4610,72 22
11MARTIN Luca FRA+2,08 %10,800,36 2
12CULLELL ESTAPE Jofre ESP+2,40 %12,4113,04 31
13GUERRINI Marcel SUI+2,53 %13,0913,01 30
14BRAIDOT Luca ITA+2,76 %14,299,46 18
15SCHWARZBAUER Luca GER+2,95 %15,286,65 14
16DUBAU Joshua FRA+3,17 %16,4211,15 24
17FONTANA Filippo ITA+3,46 %17,9211,16 25
18LILLO Dario SUI+3,68 %19,085,08 9
19ORSCHEL Tyler CAN+3,96 %20,5025,72 81
20CINK Ondrej CZE+4,11 %21,3015,59 43
21GUAY Mathis FRA+4,19 %21,7011,64 26
22SCHELB Julian GER+4,21 %21,8115,02 41
23MALACARNE Alex Junior BRA+4,27 %22,1115,46 42
24SCHURTER Nino SUI+4,28 %22,186,43 13
25DE FROIDMONT Pierre BEL+4,30 %22,2724,53 72
26FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+4,38 %22,6915,88 44
27BLEVINS Christopher USA+4,44 %23,0013,32 33
28LILLELUND Tobias DEN+4,51 %23,3915,91 45
29BLUMS Martins LAT+4,58 %23,7237,43 125
30ULLOA AREVALO Jose MEX+4,63 %23,9818,46 51
31RÜEGG Timon SUI+4,63 %24,0120,44 56
32HOLMGREN Gunnar CAN+4,64 %24,0726,05 83
33LIST David GER+4,78 %24,776,36 12
34AMOS Riley USA+5,24 %27,139,48 19
35FOIDL Maximilian AUT+5,31 %27,5210,14 21
36ZANOTTI Juri ITA+5,47 %28,3610,83 23
37KAISER Leon Reinhard GER+5,49 %28,4319,00 53
38COLLEDANI Nadir ITA+5,64 %29,2217,84 48
39RILEY Bjorn USA+6,13 %31,754,28 7
40LITSCHER Thomas SUI+6,24 %32,3111,67 27
41WIEDMANN Luke SUI+6,44 %33,3520,63 57
42BASTOS GALINSKI Ulan BRA+6,69 %34,6617,86 49
43GRIOT Thomas FRA+6,85 %35,4840,60 144
44FLÜCKIGER Mathias SUI+7,04 %36,495,89 11
45CAROD Titouan FRA+7,12 %36,9123,27 68
46XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA Gustavo BRA+7,28 %37,7031,06 98
47GLENDE Mats Tubaas NOR+7,52 %38,9520,92 59
48GAZE Samuel NZL+7,70 %39,9218,69 52
49VALERO SERRANO David ESP+7,76 %40,2413,51 35
50FORSTER Lars SUI+7,92 %41,0213,26 32
51SARROU Jordan FRA+8,04 %41,679,83 20
52BARROSO GOMEZ Alberto ESP+8,19 %42,4430,24 94
53JANSSENS Arne BEL+8,44 %43,7236,29 115
54COOPER Anton NZL+8,62 %44,6527,59 86
55PHILIPP Antoine FRA+8,79 %45,5725,43 80
56KRAYER Lennart-Jan GER+8,99 %46,6122,28 64
57HAEGSTAD Erik NOR+9,64 %49,9737,24 122
58BRANDL Maximilian GER+9,73 %50,4213,70 39
59RØHME Knut NOR+10,69 %55,4119,24 54
VAN ZYL Johan −1 giroRSA54,46 247
BAUMANN Janis −1 giroSUI23,50 69
REKDAHL Ole −1 giroNOR42,49 156
CAMPOS MOTOS David Domingo −1 giroESP32,78 104
MUSY Yannis −1 giroFRA18,41 50
CONTRERAS Joel Fernando −1 giroARG37,21 121
AUCLAIR Raphael −1 giroCAN49,94 210
SCHEHL Niklas −1 giroGER31,09 99
FRISCHKNECHT Andri −1 giroSUI21,18 60
FEEHAN Devon −2 giriUSA46,87 181
FOSTER Michael −2 giriRSA43,34 159
KORETZKY Victor −2 giriFRA1,02 3
GROSLAMBERT Martin −2 giriFRA34,53 111
SÁSKA Jan −3 giriCZE24,59 73
MOIR Luke −3 giriRSA23,05 66
HATZ Lukas −3 giriAUT29,86 93
GUTIERREZ PRIETO Zabdiel Adair −3 giriMEX42,24 153
BRAIDOT Daniele −4 giriITA28,76 88
PEÑA FRANCO Duvan Nelson −4 giriCOL59,73 304
MUTH Benjamin −4 giriGER71,64 472
HALL Carter −4 giriUSA72,65 490
MIRANDA JAIME Jaime −5 giriMEX77,99 577
MAKAE Tumelo −5 giriLES164,47 1829
TERBLANCHE Damon −5 giriRSA93,02 868
HEINEN Tijay −6 giriLUX85,27 709
STRICKER Jacob −6 giriGER120,41 1330
BARTOLETTI Léo −6 giriFRA41,64 150
AZZARO Mathis ritiratoFRA2,04 4
WOODS Carter ritiratoCAN14,29 40
MARQUES DE ALMEIDA Jose Gabriel ritiratoBRA30,91 96
BURKI Nick ritiratoSUI29,34 90
VITTONE Andreas Emanuele ritiratoITA25,09 78
DELICH Nicolas ritiratoCHI49,37 204
COLOMBO Filippo non partitoSUI6,98 16
SCHUERMANS Jens non partitoBEL13,63 38