Stagione 2025

Lake Placid Olympic Region - New York

05/10/2025Lake Placid Olympic Region - New York · Stati UnitiWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare.

54 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1BLEVINS Christopher USA0,00 %0,007,17 34
2BOICHIS Adrien FRA+0,01 %0,030,00 1
3AZZARO Mathis FRA+0,04 %0,170,65 5
4VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+0,04 %0,180,91 8
5AVONDETTO Simone ITA+0,09 %0,350,76 7
6PÜNTENER Fabio SUI+0,28 %1,130,48 4
7GUERRINI Marcel SUI+0,55 %2,203,47 23
8MARTIN Luca FRA+0,69 %2,780,31 3
9ALDRIDGE Charlie GBR+0,94 %3,770,72 6
10ANDREASSEN Simon DEN+0,99 %3,969,43 47
11AMOS Riley USA+0,99 %3,982,44 16
12ALBIN Vital SUI+1,18 %4,743,45 21
13FORSTER Lars SUI+1,25 %5,012,01 14
14RILEY Bjorn USA+1,26 %5,051,60 12
15SCHWARZBAUER Luca GER+1,29 %5,172,99 19
16FOIDL Maximilian AUT+1,30 %5,196,21 30
17GAZE Samuel NZL+1,63 %6,5115,82 85
18MOIR Luke RSA+1,63 %6,5212,47 68
19LIST David GER+1,63 %6,544,73 27
20PUNCHARD Cole CAN+1,71 %6,821,13 10
21ULLOA AREVALO Jose Gerardo MEX+1,90 %7,627,78 37
22BRANDL Maximilian GER+2,05 %8,196,68 33
23LILLELUND Tobias DEN+2,05 %8,199,08 46
24LILLO Dario SUI+2,05 %8,211,15 11
25ORSCHEL Tyler CAN+2,19 %8,7411,25 60
26HOLMGREN Gunnar CAN+2,30 %9,1912,30 66
27SCHÄTTI Luca SUI+2,57 %10,292,51 17
28SCHUERMANS Jens BEL+2,71 %10,858,54 42
29WOODS Carter CAN+2,90 %11,6211,59 63
30DUBAU Joshua FRA+3,19 %12,779,04 45
31WIEDMANN Luke SUI+3,31 %13,255,78 29
32KORETZKY Victor FRA+3,40 %13,584,55 26
33CULLELL ESTAPE Jofre ESP+3,42 %13,668,98 44
34SCHELB Julian GER+3,84 %15,356,60 32
35RØHME Knut NOR+4,03 %16,1211,15 59
36FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+4,21 %16,8221,66 115
37SARROU Jordan FRA+4,31 %17,252,92 18
38COLLEDANI Nadir ITA+4,38 %17,547,87 38
39KAISER Leon Reinhard GER+4,84 %19,359,57 49
40RÜEGG Timon SUI+5,11 %20,4411,57 62
41FLÜCKIGER Mathias SUI+5,29 %21,180,98 9
42BOUCHARD Leandre CAN+5,34 %21,3724,82 138
43GUAY Mathis FRA+5,35 %21,424,36 24
44PHILIPP Antoine FRA+5,92 %23,6810,12 54
45ZANOTTI Juri ITA+6,50 %25,993,45 22
46COOPER Anton NZL+6,72 %26,8914,93 78
47BRAIDOT Daniele ITA+6,92 %27,6622,01 120
48CINK Ondrej CZE+7,08 %28,339,53 48
49HAEGSTAD Erik NOR+7,16 %28,6414,53 77
50FRISCHKNECHT Andri SUI+7,21 %28,869,87 52
51VALERO SERRANO David ESP+8,07 %32,3025,59 142
52DE FROIDMONT Pierre BEL+8,78 %35,1311,76 65
53MUSY Yannis FRA+9,72 %38,869,60 51
54DAY Robbie USA+9,86 %39,4432,50 202
—SADESKY Logan −1 giroCAN——8,71 43
—CAROD Titouan −1 giroFRA——8,38 41
—SÁSKA Jan −1 giroCZE——15,38 83
—KRAYER Lennart-Jan −1 giroGER——13,75 73
—GLENDE Mats Tubaas −1 giroNOR——13,43 72
—AUCLAIR Raphael −1 giroCAN———
—GRIOT Thomas −2 giriFRA——16,82 91
—FEEHAN Devon −2 giriUSA——21,12 110
—PÉREZ ROMÁN Georwill −2 giriPUR——34,20 219
—HALL Carter −3 giriUSA——50,35 405
—KERR Dylan −3 giriCAN——46,69 357
—FOLEY Josh −4 giriUSA———
—BLUMS Martins ritiratoLAT——18,32 99
—FONTANA Filippo ritiratoITA——7,33 35
—VROUWENVELDER Paul ritiratoUSA——69,11 626
—BRAIDOT Luca non partitoITA——3,21 20