Stagione 2026

Tropical Mountain Bike Challenge

20/02/2026Albergue Olímpico De Salinas · Porto RicoHCU23uominivalida
Livello della gara36,60

Livello basato sull'index di 19 atleti al via.

28 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ACKERT Ian CAN0,00 %36,6031,35 196
2PAILLE Zorak CAN+0,28 %37,7022,98 122
3STOVALL Landen USA+0,81 %39,8350,95 409
4ST ONGE Maxime CAN+2,75 %47,6134,00 216
5COMANIUK Mika CAN+3,48 %50,5233,79 213
6LECLAIR Felix Antoine CAN+4,09 %52,9644,54 327
7O'NEIL Colin USA+4,50 %54,6147,97 372
8MCCALLUM Cam CAN+4,92 %56,2653,80 440
9WOODFORD Alexander CAN+5,19 %57,3748,81 385
10GOMEZ ORTIZ Antonio COL+6,39 %62,1658,75 498
11TAILLEFER Tristan CAN+6,90 %64,2148,09 375
12WELCKER Oliver USA+7,29 %65,7855,35 453
13RODRIGUEZ MORALES Angel PUR+7,75 %67,5958,93 501
14GASTELUM HOYOS Brandon MEX+7,87 %68,0672,13 657
15RODRIGUEZ AGUADO Eismar Raul MEX+7,96 %68,4568,99 623
16LAMBERT Tyler USA+8,41 %70,2671,60 650
17ASSELIN Eric USA+8,46 %70,4268,14 616
18BROERSMA Ned USA+8,51 %70,6660,35 518
19HIMSTEDT Shannon USA+8,59 %70,9773,98 673
20GUTIERREZ Raulito USA+9,14 %73,1772,68 662
21DEALE Owen USA+9,48 %74,5147,79 368
22BRUNELLE Alix CAN+9,54 %74,7564,59 567
23WHITE Brady USA+9,60 %74,9865,29 576
24SALAZAR Mason USA+10,05 %76,7965,95 585
25KONECNY Nicholas USA+10,56 %78,8332,03 199
26PERRODIN Yoann FRA+12,13 %85,1356,98 475
27DUVAL Mathis CAN+12,94 %88,3544,82 334
28BRAVMAN Benjamin USA+13,13 %89,1454,57 447
—BROWN Aiden USA——74,68 682
—JOHNSON Preston USA——55,42 454
—KROETTINGER Caden USA——146,81 1277
—MCDADE Maximilian USA———
—DENDY Landon USA——63,69 552
—MIZZONI John USA——80,53 739
—LUNSFORD Dylan USA——86,14 804
—GRIFFIN-YEH Anthony USA——97,18 923
—VEREECKE Kevin USA——78,24 721
—BEYKIRCH Hadden USA——150,21 1290
—COLON Darren PUR———
—ALEXANDER Cole USA——442,01 1644
—WILLIAMS Ryder USA——101,39 967
—VARGAS CHAVES Jose CRC——155,74 1319
—EDMOND Tyler CAN——75,09 688
—RUIZ SANCHEZ Yetxiel PUR——87,70 829
—BANNERMAN Luc USA———
—HAWKINS Rio USA——158,63 1342
—RODRIGUEZ Angel David DOM———
—SCHMIDT Reiner USA———
—DEL PINO Peter USA———
—BENCOSME SANCHEZ Randy Ismael DOM———
—WINN Owen USA———
—MEDINA GONZALEZ Dylan PUR———
—KAKOURIS Elijah USA———
—LEMP Brendan USA———
—TWISSELMANN Ethan ritiratoUSA——86,17 805
—SCHRADER William ritiratoUSA——166,30 1371
—CARLSON Jackson ritiratoUSA———
—RHODE Odin ritiratoUSA——126,79 1163