Stagione 2026

Shimano Supercup Massi Banyoles

21/02/2026Banyoles · SpagnaHCuominivalida
Livello della gara3,03

Livello basato sull'index di 41 atleti al via.

41 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1KORETZKY Victor FRA0,00 %3,034,55 26
2LILLO Dario SUI+0,10 %3,441,15 11
3SCHWARZBAUER Luca GER+0,35 %4,432,99 19
4JUUL Sebastian Fini DEN+0,36 %4,474,39 25
5SARROU Jordan FRA+0,38 %4,562,92 18
6DE FROIDMONT Pierre BEL+0,40 %4,6411,76 65
7LIST David GER+0,44 %4,804,73 27
8SCHUERMANS Jens BEL+0,65 %5,658,54 42
9SCHEHL Paul GER+0,89 %6,6011,61 64
10HANDLEY William NOR+1,15 %7,6312,40 67
11MOIR Luke RSA+1,18 %7,7512,47 68
12LILLELUND Tobias DEN+1,19 %7,779,08 46
13CAROD Titouan FRA+1,24 %8,008,38 41
14BAIR Mario AUT+1,28 %8,134,93 28
15SCHELLEKENS Tom NED+1,50 %9,028,37 40
16PHILIPP Antoine FRA+1,74 %10,0110,12 54
17BURKI Nick SUI+1,77 %10,1214,96 80
18GLENDE Mats Tubaas NOR+1,78 %10,1413,43 72
19SIFFREDI Matteo ITA+1,85 %10,426,44 31
20WIEDMANN Luke SUI+1,86 %10,495,78 29
21COOPER Anton NZL+2,35 %12,4414,93 78
22DUBAU Joshua FRA+3,21 %15,889,04 45
23GRIOT Thomas FRA+3,78 %18,1516,82 91
24CARRICK-ANDERSON Corran GBR+3,93 %18,7615,86 86
25CHAPTAL Yann FRA+4,04 %19,2016,11 89
26VANDERSTEEN Jarne BEL+4,08 %19,3613,15 71
27ZALTSMAN Tomer ISR+4,44 %20,7921,99 119
28BÜTIKOFER Gian SUI+4,55 %21,2515,33 82
29VAN DIJK Chris NED+4,97 %22,9013,86 74
30SÁSKA Jan CZE+6,45 %28,8215,38 83
31ERIKSSON André SWE+6,88 %30,5631,04 193
32BERNAS Paweł POL+7,79 %34,2036,21 243
33BAGNON Esteban FRA+8,16 %35,6946,01 349
34BRUNET Emilien FRA+8,18 %35,7632,31 200
35KITABAYASHI Riki JPN+8,37 %36,5352,28 421
36SCHWEIZER Ben GER+8,83 %38,3430,42 184
37SINUES MICO Mario ESP+9,12 %39,5039,09 266
38CULLELL ESTAPE Jofre ESP+9,40 %40,628,98 44
39ROMERO BARCELO Pau ESP+9,61 %41,4844,97 336
40BONENFANT Nicolas FRA+11,42 %48,7056,26 463
41LÜTHI Gian-Luca SUI+14,27 %60,1075,30 692
—VILADELBOSCH HINOJO Pau ESP——100,44 961
—KNEPPERS Paul Hendrik NED———
—FRIGOLA SANCHEZ Xavier ESP——88,04 838
—CARDENAS PORRAS Juan Diego COL——97,66 929
—AGUILERA MASNOU Pau ESP——66,41 592
—BLANCH DANIEL Gerard ESP——112,34 1063
—VANRENTERGHEM Paul FRA——103,46 985
—HIDALGO BARRETO Daniel VEN——88,94 848
—HEINEN Tijay LUX——71,75 652
—FERNANDEZ GEREMIAS Jairo ESP——74,31 677
—DUCHEMIN Ugo FRA———
—VAN DEN HANENBERG Stan NED——94,24 903
—ROMERO BARCELO Marc ESP——56,27 464
—VIDAL Benjamin FRA———
—JIMENEZ TOBAL Axel ESP——225,57 1503
—CORTADA CANALS Marc ESP———
—ARIZA CORTES David ESP———
—LHOMME Maxime ritiratoSUI——9,59 50
—MUSY Yannis ritiratoFRA——9,60 51
—RIBA BURDO Joan ritiratoESP———
—TORRES FERRAZ Joan ritiratoESP——179,25 1410
—GAZE Samuel ritiratoNZL——15,82 85
—GUILLAMET FERNANDEZ Nil ritiratoESP——202,27 1470
—CAMPOS MOTOS David Domingo non partitoESP——17,73 95
—ZARAGOZA Anthony non partitoFRA——41,11 286
—SCHELB Julian non partitoGER——6,60 32
—BLUMS Martins non partitoLAT——18,32 99
—ANDREASSEN Simon non partitoDEN——9,43 47
—LEFAURE Paul non partitoFRA———
—PUNCHARD Cole non partitoCAN——1,13 10