Stagione 2026

VTT Chabrières

01/03/2026Gueret · FranciaC1uominivalida
Livello della gara37,80

Livello basato sull'index di 39 atleti al via.

57 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1LILLO Dario SUI0,00 %38,295,08 9
2SCHUERMANS Jens BEL+1,07 %42,5613,63 38
3GRIOT Thomas FRA+1,58 %44,6240,60 144
4JAMIN Antoine BEL+2,35 %46,5533,90 108
5TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+2,46 %48,1230,82 95
6MARTINS Alexandre FRA+2,54 %47,3144,21 163
7PERRIN Tom FRA+2,63 %47,6639,09 135
8SCHEHL Niklas GER+3,06 %50,5131,09 99
9CHAPTAL Yann FRA+3,48 %51,0835,60 112
10HORNY Clement BEL+4,92 %57,9528,70 87
11LINDNER Moritz GER+5,45 %58,9456,03 258
12BEDINI Athys FRA+5,58 %60,6052,10 229
13HEMON Julien FRA+5,88 %60,6567,52 406
14ANCIAUX Adrien BEL+6,15 %62,4257,75 278
15ROUFFIAC Janis FRA+6,24 %62,7665,27 372
16LACHAIZE Antoine FRA+6,37 %62,6159,48 300
17MONTEIL Lubin FRA+7,61 %68,7247,88 188
18SANCIAUT Zian FRA+7,88 %69,1756,16 260
19VERDIER Louis FRA+8,06 %69,3650,31 213
20PICHON Thibaut FRA+8,18 %69,8864,55 360
21SINQUIN Émile FRA+8,38 %71,7962,04 324
22POLLACK Sven GER+9,74 %76,1273,37 501
23GILBERT Louis FRA+10,71 %79,9672,75 491
24ARMAND Timéo FRA+11,20 %82,5979,25 601
25CANOLLE Théo FRA+11,41 %83,4564,49 358
26MOLLET Leo FRA+11,41 %83,4572,05 478
27GROSLAMBERT Rémi FRA+12,31 %87,04127,20 1428
28BLEVIN Lenny FRA+12,54 %87,9884,24 688
29PICHON Hugo FRA+12,65 %87,7487,63 762
30PLASSIER Quentin FRA+12,69 %89,0679,04 594
31VILLAR THIERY Aubin FRA+13,16 %89,7983,48 673
32FERNANDES Jules FRA+13,27 %91,3774,24 517
33FOURCEAUX Corentin FRA+13,27 %90,22124,44 1385
34GUYOT Paul FRA+13,31 %90,39137,35 1548
35JUTEL Paul François FRA+13,55 %92,4864,18 353
36COLNEL Quentin FRA+13,74 %92,7686,25 737
37FILLIAT Brice FRA+14,06 %94,5392,11 850
38DUPARCHY Jean Baptiste FRA+14,06 %93,3883,94 682
39MOIROUD Yoann FRA+14,08 %94,1389,63 802
40TROMBINI Arthur FRA+14,36 %95,2489,72 807
41ABRIVARD Arthur FRA+14,59 %96,67119,74 1325
42BONENFANT Nicolas FRA+14,85 %97,6977,72 573
43LARGEAU Marius FRA+14,94 %96,8985,18 703
44CHAPELLE Clément FRA+15,02 %97,8987,23 755
45DELRIEU Alexis FRA+15,09 %98,15147,22 1649
46PORTET Damien FRA+15,13 %98,32147,48 1654
47DIEBOLD Martin FRA+15,28 %98,2589,47 799
48PEAN Mathis FRA+15,58 %100,11101,38 1027
49FAUQUEREAU Jonah FRA+15,79 %100,97102,00 1044
50TRUNET Clement FRA+15,92 %101,9793,10 871
51AUVRAY Léo FRA+16,52 %103,21105,17 1093
52EUSTACHE Thibaud FRA+17,50 %107,81107,60 1136
53TOULLIER Pierre FRA+17,56 %108,5566,56 393
54ROUSSELLE Nathan FRA+17,65 %108,8980,79 631
55MONTEIL Gauthier FRA+17,71 %109,1485,73 724
56LEPEIX Enzo FRA+18,06 %110,03150,02 1678
57LOISEAU Paul FRA+19,23 %114,7391,51 839
KAHLHOVEN Thibaut FRA
JACQUIN Matthieu FRA118,69 1310
NOEL Bastien FRA104,53 1079
DELUCHE Celestin FRA
KAUFFMANN Arthur FRA
MEYNARD Romain FRA217,17 2219
CUEVAS Aurélio FRA149,36 1670
FILLIAT Alexis FRA126,08 1411
FOURNIER Gabriel FRA154,44 1726
PEGARD Hugo FRA137,85 1555
JOUHAULT Nathan FRA96,41 928
BESSON Antonin FRA158,50 1773
SABOURIN ARDOUIN Killian FRA80,67 628
TOMATIS Nino FRA124,37 1383
BERT Sacha FRA173,08 1911
RAMBEAU Jérémie FRA
PIGNOL Killian FRA130,08 1464
GOURLAND Romain FRA119,08 1314
JOLY Axel FRA
VANRENTERGHEM Paul FRA120,49 1331
HEDDE Charles FRA
ZOVI Victor FRA90,33 817
ROGER Lukas FRA
LEBOURGEOIS Marius FRA
BADORC Hugo FRA
PASQUET Audric FRA
DAIRE Alexandre FRA
LACOUME Bixente FRA
AMET Basile FRA
MANON Dorian FRA
DAVID Estheban FRA166,30 1851
CHAMPION Corentin FRA216,25 2215
ISSALY Tom FRA
GOUY Dorian FRA
JEANNOT GOUDOUX Antonin FRA
BRIAND Damien FRA
GABRIEL LANG Mathys FRA
LAVILLE Arthur FRA
MALET Baptiste FRA
VERLHAC Rafael FRA
DESBOIS Matheo FRA
RICHARD Léo FRA
VALLOIS Louis FRA
FOURNIER Camille FRA
DUPONT Marvin FRA
COUNIOUX Emilien FRA
ADAM ROBERT Corentin FRA
BIRAUD Nolan FRA
DOLLE Gabriel FRA153,77 1721
DELPORTE Clément FRA
TIXIER Antonin FRA
BOUMARD Romain FRA
OUAHBI Aimrane FRA262,80 2338
LORGERY Matthieu FRA
BOISSONNOT Lucas FRA
BUNELLE Mathieu FRA
SALINAS Baptiste FRA
ROUSSEAU Noham FRA
BLANCHE Nino FRA
POUYADE Jules FRA
CAUDARD Clement FRA
LASCAUX Titouan FRA
MERELLE Benoît FRA
RICHARD Tom FRA
RAYNAUD Quentin FRA
PIVETEAU Mathéo FRA
BONNEAU COTTENNEC Rayan FRA
MARTIN DUBO Natty FRA
POULY Quentin ritiratoFRA85,59 720
MATHE Marvin ritiratoFRA79,28 602
SAUVAGET Maël ritiratoFRA104,44 1077
UZON Aurélien ritiratoFRA
DUJARDIN Brice ritiratoFRA
LAURENT Laurys non partitoFRA56,47 263