Stagione 2026

Orange Seal Pro Cup P/B Vailocity

11/04/2026Temecula · Stati UnitiC1donnevalida
Livello della gara16,10

Livello basato sull'index di 10 atleti al via.

10 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1BATTEN Haley USA0,00 %16,5213,44 12
2JACKSON Jennifer CAN+0,20 %16,4712,68 11
3BLUNK Savilia USA+0,70 %19,322,09 3
4GIBSON Gwendalyn USA+2,38 %25,2115,50 16
5MUNRO Madigan USA+4,22 %32,5613,71 13
6KELLERMAN Makena USA+8,70 %51,3245,40 74
7CIOPPA Bailey USA+11,02 %60,5957,72 115
8HOSKINS Alice USA+12,37 %65,1780,35 209
9MCSPADDEN Bayli USA+14,71 %74,5275,98 184
10LOWE Marin CAN+16,55 %82,7139,36 58
ROBERTS Avery USA177,06 669
MUNNS Lacie USA175,50 662
ROBLES Isabella USA140,07 537
MACPHEE Ella ritiratoCAN37,59 52