Stagione 2026

Race of South Korea

03/05/2026Race of South Korea · Corea del SudWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare. Fattore di gara K = 0,618.

51 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1LILLO Dario SUI0,00 %0,005,08 9
2MARTIN Luca FRA+2,08 %5,140,36 2
3ALDRIDGE Charlie GBR+3,12 %7,725,56 10
4SARROU Jordan FRA+3,52 %8,719,83 20
5DUBAU Joshua FRA+3,61 %8,9111,15 24
6FONTANA Filippo ITA+3,89 %9,6211,16 25
7PUNCHARD Cole CAN+4,00 %9,886,65 15
8COLOMBO Filippo SUI+4,01 %9,926,98 16
9FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+4,31 %10,6515,88 44
10PÜNTENER Fabio SUI+4,50 %11,127,72 17
11RILEY Bjorn USA+4,61 %11,414,28 7
12AZZARO Mathis FRA+4,67 %11,542,04 4
13TREUDLER Finn SUI+5,08 %12,5411,90 28
14MUSY Yannis FRA+5,09 %12,5918,41 50
15FLÜCKIGER Mathias SUI+5,55 %13,725,89 11
16SCHELB Julian GER+5,72 %14,1515,02 41
17FORSTER Lars SUI+6,25 %15,4613,26 32
18AVONDETTO Simone ITA+6,64 %16,424,70 8
19GAZE Samuel NZL+7,02 %17,3618,69 52
20VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+7,08 %17,503,65 5
21CAROD Titouan FRA+7,27 %17,9823,27 68
22COLLEDANI Nadir ITA+7,29 %18,0117,84 48
23LIST David GER+7,51 %18,576,36 12
24ULLOA AREVALO Jose MEX+7,78 %19,2318,46 51
25RÜEGG Timon SUI+7,78 %19,2420,44 56
26BASTOS GALINSKI Ulan BRA+8,08 %19,9717,86 49
27ANDREASSEN Simon DEN+8,11 %20,0512,68 29
28CULLELL ESTAPE Jofre ESP+8,12 %20,0613,04 31
29DASCALU Vlad ROU+8,13 %20,1113,55 36
30BRAIDOT Luca ITA+8,92 %22,049,46 18
31GUERRINI Marcel SUI+9,08 %22,4513,01 30
32AMOS Riley USA+9,15 %22,629,48 19
33SCHUERMANS Jens BEL+9,20 %22,7513,63 38
34WIEDMANN Luke SUI+9,46 %23,3820,63 57
35FRISCHKNECHT Andri SUI+9,53 %23,5521,18 60
36PHILIPP Antoine FRA+10,06 %24,8625,43 80
37HORNY Clement BEL+10,13 %25,0428,70 87
38HOLMGREN Gunnar CAN+10,29 %25,4326,05 83
39ORSCHEL Tyler CAN+10,30 %25,4625,72 81
40SCHWARZBAUER Luca GER+10,58 %26,166,65 14
41ZANOTTI Juri ITA+12,13 %30,0010,83 23
42CINK Ondrej CZE+12,48 %30,8615,59 43
43RØHME Knut NOR+12,71 %31,4219,24 54
44LHOMME Maxime SUI+13,05 %32,2521,42 62
45BURKI Nick SUI+13,36 %33,0329,34 90
46BRANDL Maximilian GER+13,57 %33,5413,70 39
47BRAIDOT Daniele ITA+13,98 %34,5528,76 88
48MOIR Luke RSA+14,44 %35,7023,05 66
49DE FROIDMONT Pierre BEL+15,32 %37,8824,53 72
50ALBIN Vital SUI+15,67 %38,7513,63 37
51WOODS Carter CAN+16,16 %39,9414,29 40
SÁSKA Jan −2 giriCZE24,59 73
LILLELUND Tobias −2 giriDEN15,91 45
SCHÄTTI Luca −2 giriSUI10,72 22
EVGRAFOV Evgenii −2 giriAIN
HANDLEY William −3 giriNOR25,18 79
KITABAYASHI Riki −3 giriJPN66,07 384
CARRICK-ANDERSON Corran −3 giriGBR36,16 114
CHEN Keyu −3 giriCHN86,85 749
KAISER Leon Reinhard −3 giriGER19,00 53
COOPER Anton −3 giriNZL27,59 86
ZALTSMAN Tomer −3 giriISR40,23 143
YUAN Jinwei −3 giriCHN82,39 653
HE Xuehui −3 giriCHN97,59 959
SOEJIMA Tatsuumi −3 giriJPN77,31 567
FEEHAN Devon −3 giriUSA46,87 181
SAWADA Toki −3 giriJPN88,56 776
FOSTER Michael −4 giriRSA43,34 159
DAY Robbie −4 giriUSA57,07 267
STEWART Toby −4 giriAUS84,81 699
FANANI Zaenal −4 giriINA93,28 874
RUWIEL Luca −4 giriRSA57,44 270
MUHAMMAD Ihza −4 giriINA115,99 1269
CHUN Seonghun −5 giriKOR101,80 1036
HEO Seungsoo −5 giriKOR270,90 2346
LYU Xianjing −5 giriCHN97,42 952
NA Deokjin −5 giriKOR144,50 1621
BLEVINS Christopher non partitoUSA13,32 33