Stagione 2026

UCI Mountain Bike Continental Series - Englewood Open P/B Trek XC

08/05/2026Fall River, Wi · Stati UnitiHCU23uominivalida
Livello della gara78,38

Livello basato sull'index di 30 atleti al via.

42 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1COMANIUK Mika CAN0,00 %78,8050,22 212
2WESELAKE Soren Josiah CAN+0,17 %78,6154,48 248
3WOODFORD Alexander CAN+0,75 %80,9769,46 435
4O'NEIL Colin USA+1,34 %83,3079,15 598
5BRAVMAN Benjamin USA+1,61 %84,4084,62 695
6TAILLEFER Tristan CAN+2,06 %87,0570,52 450
7LECLAIR Felix Antoine CAN+2,52 %88,8568,83 425
8SALAZAR Mason USA+2,63 %88,4985,60 722
9WHITE Brady USA+3,04 %90,1196,13 927
10DEALE Owen USA+3,49 %92,7778,72 588
11DUVAL Mathis CAN+4,10 %94,3573,52 504
12WELCKER Oliver USA+4,24 %95,7785,42 716
13BROERSMA Ned USA+4,71 %96,7880,63 627
14MIZZONI John USA+4,95 %97,75102,74 1055
15MOTE Adam USA+5,22 %99,6892,76 859
16JOHNSON Preston USA+5,44 %100,5484,38 691
17PERRODIN Yoann FRA+5,64 %101,3481,87 647
18OZMENT Luke USA+6,25 %103,7895,28 913
19MARSTELLER Samuel USA+6,36 %103,81198,35 2103
20GOERTZ Lucas CAN+7,00 %105,94107,97 1148
21VEREECKE Kevin USA+7,07 %106,2598,54 978
22BRUNELLE Alix CAN+7,67 %109,4593,47 876
23LAMBERT Tyler USA+8,12 %111,2699,40 992
24SAVARD Loic CAN+8,13 %110,89164,26 1827
25BEYKIRCH Hadden USA+8,35 %111,37114,64 1240
26BROWN Chad USA+8,60 %112,36107,58 1134
27PUMMILL Cade USA+8,82 %114,07124,00 1380
28RHODE Odin USA+9,53 %116,51226,86 2260
29STEVES Gray USA+10,18 %119,09110,99 1191
30EDMOND Tyler CAN+10,41 %119,62102,13 1048
31GRIFFIN-YEH Anthony USA+10,65 %121,39123,00 1367
32KELLER Jack USA+10,76 %121,40215,61 2209
33MORTVEDT Alex USA+11,06 %122,60183,90 1986
34OACHS Rylan USA+11,46 %123,80121,82 1350
35CARLSON Corban USA+11,62 %124,84140,47 1585
36ANZALONE Isaac USA+12,15 %126,96212,14 2196
37HEILAND Jack USA+12,24 %127,35126,73 1419
38GARWICK Maxwell USA+12,46 %128,20192,30 2060
39RUIZ SANCHEZ Yetxiel PUR+13,04 %130,94111,12 1195
40WILLIAMS Ryder USA+13,21 %131,23133,94 1511
41POVOLNY James USA+13,99 %134,76130,51 1467
42HENDRICKS Morgan USA+14,00 %134,36201,54 2133
CARLSON Jackson USA
MELTON Brody USA218,54 2225
VIEIRA ROJAS Eli Gregorio VEN
URICHICH ABREU Patrick Bryan DOM196,91 2091
CHOI Owen USA
KAKOURIS Elijah USA290,64 2360
JACKSON Teague USA114,33 1236
HOLLIDAY Matthew ritiratoUSA
GRÄTER Lars ritiratoGER58,27 285