Stagione 2026

Lenzerheide

23/06/2026Lenzerheide · SvizzeraWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare. Fattore di gara K = 0,843.

56 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1MARTIN Luca FRA0,00 %0,000,36 2
2BOICHIS Adrien FRA+0,52 %1,750,00 1
3RILEY Bjorn USA+1,20 %4,064,28 7
4VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+1,70 %5,713,65 5
5AVONDETTO Simone ITA+1,84 %6,204,70 8
6SCHWARZBAUER Luca GER+2,46 %8,286,65 14
7SCHÄTTI Luca SUI+2,94 %9,9310,72 22
8COLOMBO Filippo SUI+2,95 %9,956,98 16
9BRAIDOT Luca ITA+2,97 %10,019,46 18
10LILLO Dario SUI+3,04 %10,245,08 9
11ZANOTTI Juri ITA+3,39 %11,4310,83 23
12ANDREASSEN Simon DEN+3,64 %12,2712,68 29
13DUBAU Joshua FRA+3,74 %12,6011,15 24
14MALACARNE Alex Junior BRA+3,74 %12,6115,46 42
15PÜNTENER Fabio SUI+4,12 %13,897,72 17
16LIST David GER+4,34 %14,626,36 12
17SCHELB Julian GER+4,59 %15,4815,02 41
18AZZARO Mathis FRA+4,79 %16,162,04 4
19FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+5,09 %17,1715,88 44
20LILLELUND Tobias DEN+5,12 %17,2515,91 45
21ALDRIDGE Charlie GBR+5,32 %17,935,56 10
22ULLOA AREVALO Jose MEX+5,41 %18,2418,46 51
23WOODS Carter CAN+5,50 %18,5314,29 40
24BRANDL Maximilian GER+5,68 %19,1413,70 39
25GAZE Samuel NZL+5,76 %19,4118,69 52
26CINK Ondrej CZE+5,81 %19,6015,59 43
27BLEVINS Christopher USA+6,04 %20,3713,32 33
28FOIDL Maximilian AUT+6,24 %21,0310,14 21
29DASCALU Vlad ROU+6,54 %22,0413,55 36
30SARROU Jordan FRA+6,58 %22,199,83 20
31GLENDE Mats Tubaas NOR+6,62 %22,3020,92 59
32GUERRINI Marcel SUI+6,81 %22,9513,01 30
33CULLELL ESTAPE Jofre ESP+6,96 %23,4813,04 31
34FLÜCKIGER Mathias SUI+7,13 %24,035,89 11
35AMOS Riley USA+7,19 %24,249,48 19
36SADESKY Logan CAN+7,22 %24,3425,08 77
37COLLEDANI Nadir ITA+7,28 %24,5217,84 48
38HANDLEY William NOR+7,65 %25,7825,18 79
39SCHELLEKENS Tom NED+7,75 %26,1423,96 71
40LHOMME Maxime SUI+7,80 %26,3021,42 62
41FRISCHKNECHT Andri SUI+7,87 %26,5221,18 60
42ALBIN Vital SUI+7,95 %26,7913,63 37
43SIFFREDI Matteo ITA+8,15 %27,4923,16 67
44BAIR Mario AUT+8,17 %27,5416,41 46
45ORSCHEL Tyler CAN+8,26 %27,8525,72 81
46HOLMGREN Gunnar CAN+8,28 %27,9226,05 83
47FONTANA Filippo ITA+8,62 %29,0511,16 25
48RÜEGG Timon SUI+8,82 %29,7220,44 56
49RØHME Knut NOR+8,91 %30,0319,24 54
50BRAIDOT Daniele ITA+8,95 %30,1528,76 88
51COOPER Anton NZL+9,03 %30,4227,59 86
52BASTOS GALINSKI Ulan BRA+9,11 %30,7117,86 49
53HORNY Clement BEL+9,58 %32,3028,70 87
54SCHUERMANS Jens BEL+10,17 %34,2813,63 38
55KRAYER Lennart-Jan GER+10,23 %34,4822,28 64
56BURKI Nick SUI+10,57 %35,6229,34 90
SÁSKA Jan −1 giroCZE24,59 73
CLARK Owen −1 giroCAN33,96 109
ROKKE Sondre −1 giroNOR26,61 84
MOIR Luke −2 giriRSA23,05 66
BAUMANN Janis −2 giriSUI23,50 69
DE FROIDMONT Pierre −2 giriBEL24,53 72
FORSTER Lars −2 giriSUI13,26 32
PHILIPP Antoine −2 giriFRA25,43 80
BOCCHIO VEGA Emanuele −2 giriITA41,15 147
GROSLAMBERT Martin −2 giriFRA34,53 111
WIEDMANN Luke −2 giriSUI20,63 57
SCHERRER Julius −2 giriAUT30,98 97
KAISER Leon Reinhard −2 giriGER19,00 53
EDER Fabian −3 giriGER32,24 103
ZATLOUKAL Jan −3 giriCZE29,84 91
FEEHAN Devon −3 giriUSA46,87 181
VAN ZYL Johan −3 giriRSA54,46 247
BERTOLINI Gioele −3 giriITA22,99 65
DAWSON Christopher −3 giriIRL49,25 201
VAN DIJK Chris −3 giriNED23,51 70
HUDYMA Oleksandr −3 giriUKR51,87 227
REMONDET Valentin −3 giriFRA44,86 168
ERIKSSON André −3 giriSWE46,77 179
FOSTER Michael −3 giriRSA43,34 159
CAROD Titouan −3 giriFRA23,27 68
PUNCHARD Cole −4 giriCAN6,65 15
CAMPOS MOTOS David Domingo −4 giriESP32,78 104
CARRICK-ANDERSON Corran −4 giriGBR36,16 114
RUWIEL Luca −4 giriRSA57,44 270
CAPOIA Alberto −4 giriITA39,62 138
STORMS Miel −4 giriNED73,93 510
EVGRAFOV Evgenii −4 giriAIN
PECK Justin −5 giriUSA65,92 379
CSEH Jesse −5 giriNZL129,19 1450
HEINEN Tijay −6 giriLUX85,27 709
GUAY Mathis ritiratoFRA11,64 26
VANDERSTEEN Jarne ritiratoBEL37,65 126
BLUMS Martins ritiratoLAT37,43 125