Stagione 2026

Lenzerheide

23/06/2026Lenzerheide · SvizzeraWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare.

56 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1MARTIN Luca FRA0,00 %0,000,31 3
2BOICHIS Adrien FRA+0,52 %2,080,00 1
3RILEY Bjorn USA+1,20 %4,821,60 12
4VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+1,70 %6,780,91 8
5AVONDETTO Simone ITA+1,84 %7,350,76 7
6SCHWARZBAUER Luca GER+2,46 %9,822,99 19
7SCHÄTTI Luca SUI+2,94 %11,782,51 17
8COLOMBO Filippo SUI+2,95 %11,802,31 15
9BRAIDOT Luca ITA+2,97 %11,883,21 20
10LILLO Dario SUI+3,04 %12,161,15 11
11ZANOTTI Juri ITA+3,39 %13,563,45 22
12ANDREASSEN Simon DEN+3,64 %14,569,43 47
13DUBAU Joshua FRA+3,74 %14,959,04 45
14MALACARNE Alex Junior BRA+3,74 %14,977,92 39
15PÜNTENER Fabio SUI+4,12 %16,490,48 4
16LIST David GER+4,34 %17,354,73 27
17SCHELB Julian GER+4,59 %18,376,60 32
18AZZARO Mathis FRA+4,79 %19,180,65 5
19FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+5,09 %20,3721,66 115
20LILLELUND Tobias DEN+5,12 %20,479,08 46
21ALDRIDGE Charlie GBR+5,32 %21,280,72 6
22ULLOA AREVALO Jose Gerardo MEX+5,41 %21,647,78 37
23WOODS Carter CAN+5,50 %21,9911,59 63
24BRANDL Maximilian GER+5,68 %22,716,68 33
25GAZE Samuel NZL+5,76 %23,0315,82 85
26CINK Ondrej CZE+5,81 %23,259,53 48
27BLEVINS Christopher USA+6,04 %24,177,17 34
28FOIDL Maximilian AUT+6,24 %24,956,21 30
29DASCALU Vlad ROU+6,54 %26,157,77 36
30SARROU Jordan FRA+6,58 %26,332,92 18
31GLENDE Mats Tubaas NOR+6,62 %26,4713,43 72
32GUERRINI Marcel SUI+6,81 %27,233,47 23
33CULLELL ESTAPE Jofre ESP+6,96 %27,868,98 44
34FLÜCKIGER Mathias SUI+7,13 %28,520,98 9
35AMOS Riley USA+7,19 %28,772,44 16
36SADESKY Logan CAN+7,22 %28,898,71 43
37COLLEDANI Nadir ITA+7,28 %29,107,87 38
38HANDLEY William NOR+7,65 %30,5912,40 67
39SCHELLEKENS Tom NED+7,75 %31,028,37 40
40LHOMME Maxime SUI+7,80 %31,219,59 50
41FRISCHKNECHT Andri SUI+7,87 %31,479,87 52
42ALBIN Vital SUI+7,95 %31,793,45 21
43SIFFREDI Matteo ITA+8,15 %32,626,44 31
44BAIR Mario AUT+8,17 %32,684,93 28
45ORSCHEL Tyler CAN+8,26 %33,0411,25 60
46HOLMGREN Gunnar CAN+8,28 %33,1312,30 66
47FONTANA Filippo ITA+8,62 %34,487,33 35
48RÜEGG Timon SUI+8,82 %35,2611,57 62
49RØHME Knut NOR+8,91 %35,6411,15 59
50BRAIDOT Daniele ITA+8,95 %35,7822,01 120
51COOPER Anton NZL+9,03 %36,1014,93 78
52BASTOS GALINSKI Ulan BRA+9,11 %36,4410,34 56
53HORNY Clement BEL+9,58 %38,3321,95 118
54SCHUERMANS Jens BEL+10,17 %40,688,54 42
55KRAYER Lennart-Jan GER+10,23 %40,9213,75 73
56BURKI Nick SUI+10,57 %42,2714,96 80
—SÁSKA Jan −1 giroCZE——15,38 83
—CLARK Owen −1 giroCAN——10,16 55
—ROKKE Sondre −1 giroNOR——15,61 84
—MOIR Luke −2 giriRSA——12,47 68
—BAUMANN Janis −2 giriSUI——12,71 69
—DE FROIDMONT Pierre −2 giriBEL——11,76 65
—FORSTER Lars −2 giriSUI——2,01 14
—PHILIPP Antoine −2 giriFRA——10,12 54
—BOCCHIO VEGA Emanuele −2 giriITA——22,72 121
—GROSLAMBERT Martin −2 giriFRA——17,99 96
—WIEDMANN Luke −2 giriSUI——5,78 29
—SCHERRER Julius −2 giriAUT——10,86 57
—KAISER Leon Reinhard −2 giriGER——9,57 49
—EDER Fabian −3 giriGER——15,03 81
—ZATLOUKAL Jan −3 giriCZE——11,45 61
—FEEHAN Devon −3 giriUSA——21,12 110
—VAN ZYL Johan −3 giriRSA——40,33 275
—BERTOLINI Gioele −3 giriITA——12,84 70
—DAWSON Christopher −3 giriIRL——27,35 156
—VAN DIJK Chris −3 giriNED——13,86 74
—HUDYMA Oleksandr −3 giriUKR——34,62 223
—REMONDET Valentin −3 giriFRA——24,77 137
—ERIKSSON André −3 giriSWE——31,04 193
—FOSTER Michael −3 giriRSA——30,23 181
—CAROD Titouan −3 giriFRA——8,38 41
—PUNCHARD Cole −4 giriCAN——1,13 10
—CAMPOS MOTOS David Domingo −4 giriESP——17,73 95
—CARRICK-ANDERSON Corran −4 giriGBR——15,86 86
—RUWIEL Luca −4 giriRSA——45,74 344
—CAPOIA Alberto −4 giriITA——20,88 108
—STORMS Miel −4 giriNED——44,35 325
—EVGRAFOV Evgenii −4 giriAIN———
—PECK Justin −5 giriUSA——31,18 194
—CSEH Jesse −5 giriNZL——138,34 1229
—HEINEN Tijay −6 giriLUX——71,75 652
—GUAY Mathis ritiratoFRA——4,36 24
—VANDERSTEEN Jarne ritiratoBEL——13,15 71
—BLUMS Martins ritiratoLAT——18,32 99