Stagione 2026

Pal Arinsal - Andorra

14/07/2026Pal Arinsal - Andorra · AndorraWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare.

49 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1BOICHIS Adrien FRA0,00 %0,000,00 1
2AZZARO Mathis FRA+0,43 %1,710,65 5
3SCHWARZBAUER Luca GER+1,60 %6,392,99 19
4BLEVINS Christopher USA+2,72 %10,887,17 34
5AVONDETTO Simone ITA+2,90 %11,600,76 7
6RILEY Bjorn USA+3,27 %13,071,60 12
7VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+3,71 %14,820,91 8
8LIST David GER+3,73 %14,904,73 27
9AMOS Riley USA+4,20 %16,812,44 16
10SARROU Jordan FRA+4,67 %18,672,92 18
11DUBAU Joshua FRA+4,87 %19,499,04 45
12LILLO Dario SUI+4,97 %19,891,15 11
13WOODS Carter CAN+5,15 %20,5911,59 63
14GUERRINI Marcel SUI+5,26 %21,063,47 23
15BRAIDOT Luca ITA+5,48 %21,913,21 20
16ANDREASSEN Simon DEN+5,55 %22,219,43 47
17FONTANA Filippo ITA+5,75 %23,007,33 35
18ALBIN Vital SUI+5,82 %23,293,45 21
19COLLEDANI Nadir ITA+5,83 %23,327,87 38
20LILLELUND Tobias DEN+5,93 %23,719,08 46
21ZANOTTI Juri ITA+6,42 %25,683,45 22
22MARTIN Luca FRA+6,57 %26,270,31 3
23GUAY Mathis FRA+6,85 %27,394,36 24
24ALDRIDGE Charlie GBR+6,98 %27,940,72 6
25FLÜCKIGER Mathias SUI+7,03 %28,110,98 9
26LHOMME Maxime SUI+7,17 %28,709,59 50
27ULLOA AREVALO Jose Gerardo MEX+7,31 %29,257,78 37
28CULLELL ESTAPE Jofre ESP+7,43 %29,708,98 44
29BASTOS GALINSKI Ulan BRA+7,55 %30,1910,34 56
30HATHERLY Alan RSA+7,65 %30,6021,11 109
31PÜNTENER Fabio SUI+7,83 %31,300,48 4
32GLENDE Mats Tubaas NOR+7,87 %31,4813,43 72
33BRANDL Maximilian GER+7,90 %31,616,68 33
34MALACARNE Alex Junior BRA+7,91 %31,637,92 39
35RÜEGG Timon SUI+7,96 %31,8411,57 62
36WIEDMANN Luke SUI+8,09 %32,385,78 29
37PUNCHARD Cole CAN+8,12 %32,471,13 10
38CINK Ondrej CZE+8,43 %33,729,53 48
39KRAYER Lennart-Jan GER+8,47 %33,8813,75 73
40SCHÄTTI Luca SUI+8,79 %35,142,51 17
41HANDLEY William NOR+8,90 %35,5912,40 67
42VAN DIJK Chris NED+9,36 %37,4313,86 74
43FINI CARSTENSEN Sebastian DEN+9,50 %37,9921,66 115
44KAISER Leon Reinhard GER+9,69 %38,769,57 49
45SÁSKA Jan CZE+10,16 %40,6615,38 83
46SCHELLEKENS Tom NED+10,30 %41,208,37 40
47CHAPTAL Yann FRA+10,44 %41,7616,11 89
48HOLMGREN Gunnar CAN+11,22 %44,8812,30 66
49FRISCHKNECHT Andri SUI+14,31 %57,259,87 52
—ZATLOUKAL Jan −2 giriCZE——11,45 61
—BURKI Nick −2 giriSUI——14,96 80
—ZALTSMAN Tomer −2 giriISR——21,99 119
—BOCCHIO VEGA Emanuele −2 giriITA——22,72 121
—DURAN Agustin −2 giriARG——26,99 153
—MOIR Luke −2 giriRSA——12,47 68
—CAMPOS MOTOS David Domingo −2 giriESP——17,73 95
—ORSCHEL Tyler −3 giriCAN——11,25 60
—FORSTER Lars −3 giriSUI——2,01 14
—RØHME Knut −3 giriNOR——11,15 59
—PECK Justin −3 giriUSA——31,18 194
—GALLO FLORIDO Ignacio −3 giriCHI——33,49 212
—FOSTER Michael −4 giriRSA——30,23 181
—FEEHAN Devon −4 giriUSA——21,12 110
—BARBER ARGUIMBAU Francesc −4 giriESP——33,03 207
—BERTOLINI Gioele −4 giriITA——12,84 70
—SIFFREDI Matteo −5 giriITA——6,44 31
—CLARK Owen −5 giriCAN——10,16 55
—ALBISU ETXEBESTE Gexan −6 giriESP——31,35 195
—FARNWORTH Landon −6 giriUSA——75,15 690
—HALL Carter −7 giriUSA——50,35 405
—GAZE Samuel ritiratoNZL——15,82 85
—GOUDAILLIEZ Juan Ignacio ritiratoARG——42,08 302
—BEARD Austin non partitoUSA——14,93 79
—SCHEHL Niklas non partitoGER——15,89 87