Stagione 2024

Haute-Savoie, Les Gets

07/07/2024Haute-Savoie, Les Gets · FranciaWCU23donnevalida
Livello della gara28,00

Livello basato sull'index di 43 atleti al via.

43 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1HOLMGREN Isabella CAN0,00 %28,0028,00 32
2ONESTI Olivia FRA+0,64 %30,5439,15 56
3BÖHM Kira GER+2,66 %38,6530,30 38
4SCHIBLER Fiona SUI+2,96 %39,8434,95 48
5MACLEAN-HOWELL Ella GBR+3,20 %40,7955,82 107
6BENOIT Elina SUI+3,47 %41,9039,20 57
7VAN THIEL Sina GER+4,12 %44,4928,60 34
8MACPHEE Ella CAN+4,46 %45,8437,59 52
9HALTER Monique SUI+4,56 %46,2336,85 51
10DAUBERMANN Luisa GER+5,59 %50,3823,99 28
11MUNRO Madigan USA+6,30 %53,1913,71 13
12HUBER Lea SUI+6,75 %55,0046,49 80
13SZCZECInSKA Matylda POL+6,80 %55,2194,53 293
14CALUORI Ginia SUI+6,85 %55,4222,41 22
15SALVINI MORGEN Giuliana BRA+7,10 %56,4171,30 164
16CORTINOVIS Sara ITA+8,11 %60,4233,73 45
17LIPP Finja GER+8,46 %61,8339,37 59
18HOLUBOVÁ Adéla CZE+8,52 %62,0648,08 82
19DURAFFOURG Lauriane FRA+9,07 %64,2757,60 113
20CORVI Valentina ITA+9,28 %65,1222,65 23
21GRZEGORZEWSKA Natalia POL+9,50 %66,0050,26 90
22HUTTER Anina SUI+10,58 %70,3230,25 37
23KRAVANJA Andrea GER+11,12 %72,4684,50 231
24SADNIK Katharina AUT+11,46 %73,8644,90 73
25PESSE Nicole ITA+11,70 %74,8150,29 92
26SOLÈR Chiara SUI+11,94 %75,7867,43 144
27JACOBS Tyler RSA+11,97 %75,8855,33 106
28VIKTOROVÁ Nela CZE+12,40 %77,59
29EMBACHER Katrin AUT+12,74 %78,9834,42 46
30SRNSKÁ Patricie CZE+13,43 %81,72110,73 398
31BRAMATI Lucia ITA+13,80 %83,1950,28 91
32WEEGER Antonia GER+14,28 %85,1471,96 166
33GALLEZOT Electa FRA+14,73 %86,9256,05 108
34CANO ESPINOSA Marta ESP+14,87 %87,4643,56 67
35HANáKOVá Eliška CZE+14,98 %87,9451,62 94
36NOVOTNá Aneta CZE+15,57 %90,27
37HUBACHER Cristel SUI+15,85 %91,4150,90 93
38LAFORCE Oda NOR+16,21 %92,8567,79 146
39CELESTINO Marika ITA+17,24 %96,9564,53 134
40LILLELUND Julie DEN+17,54 %98,1742,04 65
41LACROIX Lilou FRA+17,85 %99,39107,03 376
42PORLIER Roxanne FRA+17,90 %99,5870,90 162
43MORALES DE LA CRUZ Yosselin MEX+18,52 %102,0889,10 260
TOURNUT Tatiana −2 giriFRA52,78 96
BOKROS Csenge Anna −2 giriHUN102,71 347
DANDENELL Tove −2 giriSWE80,14 207
MEDINA FERNANDEZ Amalia −2 giriCHI
BRETTE Emilie −2 giriFRA88,77 259
PFAU Kaya −2 giriGER
CHALLANCIN Giulia −2 giriITA84,03 228
GIACHOU Eleftheria −2 giriGRE90,07 266
SQUARISE Laura −2 giriITA57,08 111
AGGELER Lauren −2 giriUSA81,15 211
AELKEN Jette −2 giriGER98,90 322
MACHO JIMENEZ Lucia −2 giriESP81,58 214
SPEŠNÁ Simona −3 giriCZE49,89 89
ST-ONGE Marie-Fay −3 giriCAN88,25 257
CIOPPA Bailey −3 giriUSA57,72 115
ROTH Johanna −3 giriSUI46,40 79
ZUR Kinga −3 giriPOL140,65 540
LAURIE Maria −3 giriNZL103,51 356
JORDE Lisa Kristine −3 giriNOR39,39 60
MALONEY Madison −3 giriUSA158,46 613
GEES Ladina −3 giriSUI111,40 401
BABER Lilian −3 giriRSA90,60 268
VAN THIEL Seline −3 giriGER216,64 776
KLAES Lise −3 giriFRA
BRADBURY Nicole −3 giriCAN62,14 126
SCHöFMANN Andrea −3 giriMOZ
MWAMIKAZI Jazilla −4 giriRWA
VAZEILLE Amélie ritiratoFRA68,67 149
JOHNSTON Emilly non partitoCAN40,87 63
HAHN Carla non partitoGER53,66 98