Stagione 2024

Maint-Sainte-Anne

07/10/2024Maint-Sainte-Anne · CanadaWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 50 atleti al via.

50 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1LILLO Dario SUI0,00 %23,201,15 11
2MARTIN Luca FRA+0,32 %24,470,31 3
3MUSY Yannis FRA+0,64 %25,789,60 51
4WIEDMANN Luke SUI+1,16 %27,825,78 29
5MOIR Luke RSA+1,40 %28,7812,47 68
6PEDERSEN Gustav DEN+2,27 %32,2810,04 53
7KRAYER Lennart-Jan GER+2,71 %34,0413,75 73
8LILLELUND Tobias DEN+2,84 %34,569,08 46
9FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+3,32 %36,4721,66 116
10GROSLAMBERT Martin FRA+3,65 %37,8217,99 96
11PUNCHARD Cole CAN+3,89 %38,761,13 10
12SØLVHØJ Vedersø Oliver DEN+3,99 %39,18—
13AMOS Riley USA+4,26 %40,232,44 16
14SCHEHL Paul GER+4,42 %40,8611,61 64
15BARROSO GOMEZ Alberto ESP+4,84 %42,5542,36 308
16BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+4,84 %42,5633,03 207
17TREUDLER Finn SUI+4,84 %42,571,74 13
18TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+5,12 %43,7023,58 128
19RILEY Bjorn USA+5,58 %45,511,60 12
20ACKERT Ian CAN+5,94 %46,9531,35 196
21LHOMME Maxime SUI+6,28 %48,319,59 50
22PACCAGNELLA Elian ITA+6,39 %48,7620,81 106
23GUAY Mathis FRA+6,42 %48,884,36 24
24GRØNENG Sjur Holm NOR+6,60 %49,5834,27 221
25HUDYMA Oleksandr UKR+6,65 %49,8034,62 223
26PAILLE Zorak CAN+6,80 %50,3922,98 122
27CLARK Owen CAN+6,98 %51,1110,16 55
28ZATLOUKAL Jan CZE+7,14 %51,7711,45 61
29SÁSKA Jan CZE+7,28 %52,3015,38 83
30DAY Robbie USA+7,51 %53,2432,50 202
31SPRANGER Jack USA+8,46 %57,0525,40 141
32WALTER Andrin SUI+8,67 %57,87—
33GERIG Sven SUI+9,05 %59,4025,99 145
34SIPPY Ivan USA+9,17 %59,8816,89 92
35ENGLISH Daniel USA+9,81 %62,4330,13 179
36EDER Fabian GER+9,91 %62,8615,03 81
37EKROLL Sivert NOR+10,03 %63,3220,80 105
38RAMSAY Noah CAN+10,34 %64,56—
39HANDLEY William NOR+10,55 %65,3912,40 67
40KRÜGER Benjamin GER+10,63 %65,7317,55 94
41HÄTTENSCHWILER Loris SUI+10,72 %66,0930,58 187
42HAMMERLE Alexander AUT+11,22 %68,0718,78 100
43BINZ Yanick SUI+11,32 %68,5050,23 404
44SIFFREDI Matteo ITA+11,78 %70,336,44 31
45PÜNTENER Romano LIE+11,80 %70,3941,87 295
46FARSTADVOLL Martin E. NOR+11,82 %70,4626,97 152
47GREENSILL Max GBR+12,54 %73,3425,13 140
48ST ONGE Maxime CAN+12,83 %74,5134,00 216
49SCHWEIZER Ben GER+13,03 %75,3130,42 184
50NOVOTNÝ Ondrej CZE+14,14 %79,7523,52 126
—KONECNY Lasse −1 giroUSA——41,87 294
—WOODFORD Alexander −1 giroCAN——48,81 385
—PECK Justin −1 giroUSA——31,18 194
—HARRELSON Gabe −1 giroUSA———
—MCCALLUM Cam −2 giriCAN——53,80 440
—RUELLAND Simon −2 giriCAN———
—PICHE Raphael −2 giriCAN——51,57 413
—COMANIUK Mika −2 giriCAN——33,79 213
—MUTH Benjamin −2 giriGER——40,84 279
—HASSETT Toby −2 giriUSA——34,07 217
—VROUWENVELDER Paul −2 giriUSA——69,11 626
—PAGET Matteo −2 giriFRA——38,16 257
—WESELAKE Soren −3 giriCAN——43,33 319
—FOLEY Josh −3 giriUSA———
—MOREL Jeremy −3 giriCAN——83,93 780
—STRICKER Jacob −3 giriGER——98,55 940
—MIKKELSEN Nicolas −4 giriCAN———
—KAISER Nicolas −4 giriGER———
—BÜTIKOFER Gian ritiratoSUI——15,33 82
—ANDRE GALLIS Alix ritiratoFRA——23,46 124
—JOHNSON Brayden ritiratoUSA——32,65 205
—HATZ Lukas ritiratoAUT——16,03 88
—STOVALL Landen ritiratoUSA——50,95 409
—EDWARDS Matthew ritiratoUSA———
—MALACARNE Alex Junior non partitoBRA——7,92 39
—ROSE Ethan non partitoNZL———
—GREY Dane non partitoUSA——29,36 174
—ROY Xavier non partitoCAN———