Stagione 2025

Haute Savoie

31/08/2025Haute Savoie · FranciaWCU23donnevalida
Livello della gara28,00

Livello basato sull'index di 40 atleti al via.

40 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1CORVI Valentina ITA0,00 %28,0022,65 23
2LOPEZ DE SAN ROMAN Vida USA+1,38 %33,5343,76 68
3HOLMGREN Isabella CAN+1,92 %35,7028,00 32
4ONESTI Olivia FRA+3,09 %40,3539,15 56
5HUBER Lea SUI+3,76 %43,0446,49 80
6CORTINOVIS Sara ITA+3,96 %43,8533,73 45
7BENOIT Elina SUI+4,16 %44,6339,20 57
8SCHIBLER Fiona SUI+4,70 %46,7934,95 48
9SPEŠNÁ Simona CZE+5,18 %48,7149,89 89
10HALTER Monique SUI+5,45 %49,8036,85 51
11HUTTER Anina SUI+6,26 %53,0330,25 37
12HOLMGREN Ava CAN+6,51 %54,0363,93 132
13LIPP Finja GER+6,83 %55,3339,37 59
14JACOBS Tyler RSA+7,62 %58,4955,33 106
15MACPHEE Ella CAN+7,64 %58,5837,59 52
16GALLEZOT Electa FRA+7,72 %58,8856,05 108
17EMBACHER Katrin AUT+8,19 %60,7434,42 46
18STÄDLER Sirin SUI+8,40 %61,5956,29 109
19SOLÈR Chiara SUI+8,63 %62,5167,43 144
20CANO ESPINOSA Marta ESP+8,93 %63,7043,56 67
21LOWE Marin CAN+9,30 %65,2139,36 58
22BRAMATI Lucia ITA+9,97 %67,8850,28 91
23CIOPPA Bailey USA+10,10 %68,3857,72 115
24KRAVANJA Andrea GER+10,10 %68,3984,50 231
25JORDE Lisa Kristine NOR+10,25 %69,0039,39 60
26LAFORCE Oda NOR+12,48 %77,9267,79 146
27HERZOG Eva AUT+12,69 %78,7772,61 170
28MOULIN Ilona FRA+13,00 %80,0268,76 151
29CELESTINO Marika ITA+13,72 %82,8764,53 134
30GRZEGORZEWSKA Natalia POL+13,95 %83,7950,26 90
31LIEHNER Lara SUI+14,13 %84,5358,12 118
32JACKSON Bethany-Ann GBR+14,19 %84,7547,35 81
33WEEGER Antonia GER+14,33 %85,3471,96 166
34GUERRA Beatriz POR+14,44 %85,7773,39 175
35HANáKOVá Eliška CZE+15,15 %88,6051,62 94
36MOULIN Anaïs FRA+15,73 %90,9061,22 124
37SALVINI MORGEN Giuliana BRA+16,30 %93,2071,30 164
38HAHN Carla GER+16,42 %93,6953,66 98
39BRADBURY Nicole CAN+16,88 %95,5262,14 126
40BURQUIER Line FRA+17,78 %99,1044,41 72
LILLELUND Julie −2 giriDEN42,04 65
GRET Noémie −2 giriSUI67,38 142
ANDERSEN Freja −2 giriDEN82,64 222
BRAIDA Lucrezia −2 giriITA71,11 163
FISCHER Nora −2 giriAUT70,58 160
MYERS Ella −2 giriCAN65,74 139
MACKAY Amélie −2 giriNZL104,66 364
GRUBER Valentina −2 giriAUT91,49 275
TAYLOR Helen Daisy −2 giriGBR76,24 186
KALIS Bloeme −2 giriNED44,17 70
TOURNUT Tatiana −3 giriFRA52,78 96
PORLIER Roxanne −3 giriFRA70,90 162
KRONBURGER Laura −3 giriGER113,03 406
BOUCHER Lily −3 giriCAN83,78 225
MAY Caoimhe −3 giriIRL100,90 336
SQUARISE Laura −3 giriITA57,08 111
MCSPADDEN Bayli −3 giriUSA75,98 184
MENIGOZ Ella −3 giriAUS96,36 309
MARTINOLI Giada −3 giriITA99,43 327
VAN THIEL Seline −4 giriGER216,64 776
VAN DER MEULEN Julia ritiratoNED58,69 119
HUBER Lina ritiratoGER82,13 217
TRUNTSCHKA Romane ritiratoFRA189,28 713
SOMMER Clara non partitoAUT62,90 128