Stagione 2025

Lake Placid Olympic Region - New York

05/10/2025Lake Placid Olympic Region - New York · Stati UnitiWCU23donnevalida
Livello della gara28,00

Livello basato sull'index di 33 atleti al via.

33 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1LOPEZ DE SAN ROMAN Vida USA0,00 %28,0043,76 68
2CORTINOVIS Sara ITA+0,34 %29,3533,73 45
3CORVI Valentina ITA+0,74 %30,9422,65 23
4MACPHEE Ella CAN+2,18 %36,7137,59 52
5HUTTER Anina SUI+2,62 %38,4930,25 37
6SCHIBLER Fiona SUI+2,97 %39,8734,95 48
7ONESTI Olivia FRA+3,77 %43,0939,15 56
8KELLERMAN Makena USA+3,81 %43,2545,40 74
9BENOIT Elina SUI+3,84 %43,3739,20 57
10SALVINI MORGEN Giuliana BRA+3,84 %43,3871,30 164
11JACOBS Tyler RSA+4,46 %45,8555,33 106
12HALTER Monique SUI+4,46 %45,8636,85 51
13LIPP Finja GER+4,51 %46,0639,37 59
14BURQUIER Line FRA+4,66 %46,6544,41 72
15JORDE Lisa Kristine NOR+4,87 %47,4939,39 60
16CANO ESPINOSA Marta ESP+4,91 %47,6443,56 67
17KILBURN Greta USA+4,91 %47,6559,76 121
18VAN THIEL Sina GER+5,24 %48,9728,60 34
19SOLÈR Chiara SUI+5,80 %51,1967,43 144
20LIEHNER Lara SUI+6,36 %53,4358,12 118
21KRAVANJA Andrea GER+7,33 %57,3384,50 231
22BRADBURY Nicole CAN+7,77 %59,0962,14 126
23CIOPPA Bailey USA+7,85 %59,4157,72 115
24BRAMATI Lucia ITA+7,88 %59,5150,28 91
25HOSKINS Alice USA+8,22 %60,8880,35 209
26LAFORCE Oda NOR+8,62 %62,4767,79 146
27MYERS Ella CAN+8,89 %63,5865,74 139
28GRZEGORZEWSKA Natalia POL+9,30 %65,2250,26 90
29HAHN Carla GER+10,17 %68,6753,66 98
30SQUARISE Laura ITA+10,30 %69,2257,08 111
31MACKAY Amélie NZL+10,60 %70,39104,66 364
32STÄDLER Sirin SUI+11,39 %73,5656,29 109
33MACLEAN-HOWELL Ella GBR+11,42 %73,6955,82 107
SADNIK Katharina −1 giroAUT44,90 73
GAGNE Ayana −1 giroCAN78,10 197
AGGELER Lauren −1 giroUSA81,15 211
BLANCHARD Maiya −2 giriUSA99,97 332
WEEGER Antonia −2 giriGER71,96 166
MARCOTTE Catryana −2 giriCAN95,03 297
SPEŠNÁ Simona −2 giriCZE49,89 89
MCSPADDEN Bayli −2 giriUSA75,98 184
ST-ONGE Marie-Fay −2 giriCAN88,25 257
BOUCHER Lily −2 giriCAN83,78 225
LADINO ALVARADO Paula Nicole −3 giriCOL80,38 210
BRITTON Halle −3 giriUSA108,99 386
DROUIN Anabelle ritiratoCAN85,92 239
HUBER Lea ritiratoSUI46,49 80
LOWE Marin non partitoCAN39,36 58