Stagione 2025

Mont-Sainte-Anne

13/10/2025Mont-Sainte-Anne · CanadaWCuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare. Fattore di gara K = 1,378.

54 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ALDRIDGE Charlie GBR0,00 %0,005,56 10
2VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+0,21 %1,173,65 5
3AZZARO Mathis FRA+0,41 %2,242,04 4
4BOICHIS Adrien FRA+0,93 %5,100,00 1
5GUERRINI Marcel SUI+1,16 %6,3813,01 30
6ANDREASSEN Simon DEN+1,39 %7,6812,68 29
7PÜNTENER Fabio SUI+1,44 %7,947,72 17
8FONTANA Filippo ITA+1,79 %9,8611,16 25
9AVONDETTO Simone ITA+1,99 %10,954,70 8
10FOIDL Maximilian AUT+2,04 %11,2210,14 21
11GAZE Samuel NZL+2,12 %11,6918,69 52
12ORSCHEL Tyler CAN+2,15 %11,8625,72 81
13SCHWARZBAUER Luca GER+2,20 %12,136,65 14
14MARTIN Luca FRA+2,27 %12,510,36 2
15ALBIN Vital SUI+2,40 %13,2413,63 37
16WIEDMANN Luke SUI+2,42 %13,3220,63 57
17CINK Ondrej CZE+2,65 %14,5915,59 43
18ZANOTTI Juri ITA+2,71 %14,9410,83 23
19PUNCHARD Cole CAN+2,75 %15,156,65 15
20WOODS Carter CAN+2,78 %15,3114,29 40
21SCHÄTTI Luca SUI+2,84 %15,6710,72 22
22SCHUERMANS Jens BEL+3,59 %19,7913,63 38
23BLEVINS Christopher USA+3,80 %20,9513,32 33
24GUAY Mathis FRA+3,86 %21,2611,64 26
25BRAIDOT Daniele ITA+3,91 %21,5328,76 88
26CULLELL ESTAPE Jofre ESP+4,05 %22,3513,04 31
27HAEGSTAD Erik NOR+4,31 %23,7637,24 122
28SARROU Jordan FRA+4,67 %25,739,83 20
29LILLELUND Tobias DEN+4,86 %26,7915,91 45
30LIST David GER+5,04 %27,806,36 12
31RILEY Bjorn USA+5,39 %29,704,28 7
32FLÜCKIGER Mathias SUI+5,53 %30,495,89 11
33BOUCHARD Leandre CAN+5,85 %32,2651,23 219
34HOLMGREN Gunnar CAN+5,93 %32,7126,05 83
35KAISER Leon Reinhard GER+6,12 %33,7219,00 53
36GRIOT Thomas FRA+6,46 %35,5940,60 144
37DE FROIDMONT Pierre BEL+6,60 %36,3624,53 72
38FRISCHKNECHT Andri SUI+6,64 %36,6221,18 60
39SCHELB Julian GER+6,99 %38,5215,02 41
40LILLO Dario SUI+7,16 %39,465,08 9
41KRAYER Lennart-Jan GER+7,46 %41,1222,28 64
42BLUMS Martins LAT+7,51 %41,4137,43 125
43RØHME Knut NOR+7,51 %41,4219,24 54
44PHILIPP Antoine FRA+7,54 %41,5925,43 80
45GLENDE Mats Tubaas NOR+7,56 %41,6820,92 59
46VALERO SERRANO David ESP+7,89 %43,5213,51 35
47DUBAU Joshua FRA+8,44 %46,5311,15 24
48DAY Robbie USA+8,94 %49,2557,07 267
49SADESKY Logan CAN+9,24 %50,9325,08 77
50MUSY Yannis FRA+9,68 %53,3818,41 50
51RÜEGG Timon SUI+9,74 %53,6820,44 56
52COOPER Anton NZL+10,26 %56,5627,59 86
53SÁSKA Jan CZE+10,83 %59,7224,59 73
54FEEHAN Devon USA+10,92 %60,2146,87 181
ULLOA AREVALO Jose −1 giroMEX18,46 51
COLLEDANI Nadir −1 giroITA17,84 48
AUCLAIR Raphael −1 giroCAN49,94 210
FINI CARSTENSEN Sebastian −2 giriDEN15,88 44
KERR Dylan −3 giriCAN75,57 532
HALL Carter −4 giriUSA72,65 490
FOLEY Josh −4 giriUSA81,33 639
VROUWENVELDER Paul −4 giriUSA90,63 822
FORSTER Lars ritiratoSUI13,26 32
AMOS Riley ritiratoUSA9,48 19
CAROD Titouan ritiratoFRA23,27 68
KORETZKY Victor non partitoFRA1,02 3
MOIR Luke non partitoRSA23,05 66
BRANDL Maximilian non partitoGER13,70 39