Stagione 2026

Saalfelden-Leogang Salzburgerland

14/06/2026Saalfelden-Leogang Salzburgerland · AustriaWCU23donnevalida
Livello della gara28,00

Livello basato sull'index di 44 atleti al via.

44 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1CORVI Valentina ITA0,00 %28,0022,65 23
2SCHIBLER Fiona SUI+1,77 %35,1034,95 48
3HALTER Monique SUI+2,21 %36,8536,85 51
4EMBACHER Katrin AUT+3,11 %40,4534,42 46
6HUBER Lea SUI+3,60 %42,3946,49 80
7HUTTER Anina SUI+4,27 %45,0830,25 37
8KALIS Bloeme NED+4,61 %46,4444,17 70
9CANO ESPINOSA Marta ESP+4,77 %47,0743,56 67
10KELLERMAN Makena USA+4,95 %47,7845,40 74
11LILLELUND Julie DEN+4,95 %47,7942,04 65
12MACPHEE Ella CAN+5,71 %50,8437,59 52
13MONSALVEZ ROJO Florencia CHI+6,71 %54,8243,32 66
14WINTER Mara SUI+6,89 %55,5548,24 83
15CARRIER Rafaelle CAN+7,17 %56,6644,00 69
16GRZEGORZEWSKA Natalia POL+7,28 %57,1150,26 90
17HANáKOVá Eliška CZE+7,61 %58,4551,62 94
18KILBURN Greta USA+7,62 %58,4959,76 121
19GRANGL Antonia AUT+7,70 %58,8053,58 97
20VAN DER MEULEN Julia NED+8,46 %61,8258,69 119
21SPEŠNÁ Simona CZE+8,58 %62,3249,89 89
22ŠERKEZI Maruša Tereza SLO+9,33 %65,3445,43 75
23LIEHNER Lara SUI+9,60 %66,3958,12 118
24GRET Noémie SUI+10,15 %68,5967,38 142
25SOLÈR Chiara SUI+10,15 %68,5967,43 144
26STÄDLER Sirin SUI+10,52 %70,0956,29 109
27BRUCHNER Regina HUN+10,89 %71,5672,90 172
28CABACA Mae NED+10,92 %71,6962,14 127
29GLAUS Jana SUI+11,41 %73,6666,22 141
30GALLEZOT Electa FRA+12,45 %77,7956,05 108
31LAWLESS Greta IRL+12,86 %79,4268,53 148
32SQUARISE Laura ITA+13,18 %80,7157,08 111
33GLINIECKA Nikola POL+13,35 %81,4076,31 188
34FISCHER Nora AUT+13,80 %83,2070,58 160
35CIOPPA Bailey USA+13,86 %83,4257,72 115
36TSCHUMI Chloe SUI+14,07 %84,2668,20 147
37PORLIER Roxanne FRA+14,07 %84,2770,90 162
38GOTTWALDOVÁ Amálie CZE+14,30 %85,2064,79 135
39PLAGNES Carla FRA+15,30 %89,2170,83 161
40RIZZI Sabrina ITA+16,51 %94,0373,25 174
41WEEGER Antonia GER+17,01 %96,0371,96 166
42PEREIRA FEROLLA Gabriela BRA+17,65 %98,6069,11 155
43LANGE Paulina GER+17,92 %99,6976,00 185
44DESPREZ Lison FRA+19,07 %104,2669,19 156
45PATIÑO VILLANUEVA Lorena ESP+21,29 %113,1675,81 183
HUBER Lina −1 giroGER82,13 217
MÜLLER Klara −1 giroGER90,09 267
PALLWEBER Jana −1 giroITA82,24 218
CELESTINO Marika −1 giroITA64,53 134
HOSKINS Alice −1 giroUSA80,35 209
VRHOVNIK Tina −2 giriSLO106,88 375
GUERRA Beatriz ritiratoPOR73,39 175
MACLEAN-HOWELL Ella ritiratoGBR55,82 107
JACOBS Tyler ritiratoRSA55,33 106
JORDE Lisa Kristine squalificatoNOR39,39 60
EKROLL Eline squalificatoNOR85,49 235
HAHN Carla non partitoGER53,66 98
TAYLOR Ruby non partitoAUS74,42 178